考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       湖北工业大学录取查询  15515712010(拨打)  15515712010

湖北工业大学继续教育学院>>成人教育录取查询
关于不予注册部分2021年成考录取学生学籍的决定
更新时间:2024/4/20 13:57:00
   根据《省教育厅关于进一步加强高等学校成人高等教育管理规范办学行为的若干意见》(鄂教高[2009]21号)和“关于发放湖北省2021年成人高等教育录取通知书的通知”、“关于敦促2021年成考录取学生入学报到的通知”精神,2021年被我校录取的以下考生,因多次通知,仍未到学校办理报到、入学手续,经学院研究决定,将不予注册学籍。
不予注册学籍学生名单如下:



                                                                           湖北工业大学继续教育学院
                                                                            二〇二二年三月二十四日
序号 考生号 姓名 专业名称 序号 考生号 姓名 专业名称
1 110014500066 张伟 计算机科学与技术 201 050014100070 覃玉红 制药工程
2 050015101844 刘鑫 商务管理 202 050011402417 汤玲莉 人力资源管理
3 010014300036 张毅博 环境设计 203 050011300078 望开来 工程管理
4 010014300028 谈昊东 环境设计 204 050015500010 邓喆 制药工程
5 010014300021 祝恉祯 环境设计 205 050011401415 方明 建筑工程技术
6 010015100230 李甜甜 市场营销 206 050015102092 罗锐 工程管理
7 010014101059 陈浩 行政管理 207 110015501867 李双季 商务管理
8 010015112315 张念妮 市场营销 208 020011400520 杨帜 市场营销
9 010015105930 卢飞 电子商务 209 050015100016 张海 人力资源管理
10 010014500801 林志洋 工程管理 210 280015501447 徐海超 市场营销
11 010014100833 刘雨 行政管理 211 050015502641 谭波 市场营销
12 010014300059 张一丁 环境设计 212 010011415182 卢梦槿 大数据与会计
13 010014300038 钟缘欢 环境设计 213 010015503932 李满 工程管理
14 010014500626 张佳菁 工程管理 214 100015502430 汪兴亮 机电一体化技术
15 050015500839 王梓硕 建筑工程技术 215 090015500309 卢文涛 机电一体化技术
16 010014300010 刘倩 环境设计 216 100015500605 瞿坤 建筑工程技术
17 010014300009 朱烈兴 环境设计 217 010011407411 李密 建筑工程技术
18 010014300006 王子艳 环境设计 218 010011413679 朱超 工程管理
19 010014500492 黄家怡 工程管理 219 090015501996 汤绣红 工程管理
20 010011404069 刘兆伦 工程管理 220 010015509385 宋海玲 建筑工程技术
21 100015504195 何敏敏 建筑工程技术 221 110015500831 肖皓月 市场营销
22 010011301203 姚成卓 电气工程及其自动化 222 280015501127 吴琼 机电一体化技术
23 120011400084 陈功成 行政管理 223 010015111045 杨学亮 建筑工程技术
24 280011300780 卢妍 土木工程 224 110015501513 谢益平 市场营销
25 2162040011400219 孔垂周 工程管理 225 080011401110 王大刚 建筑工程技术
26 080015501028 何红霞 建筑工程技术 226 030011300434 李鑫鑫 工程管理
27 060014500074 鲁俊宏 会计学 227 010014500765 杨首松 建筑学
28 010015502999 宋健 建筑经济信息化管理 228 090015500727 叶承君 土木工程
29 030071300024 罗圣鑫 土木工程 229 090015101118 夏方怡 大数据与会计
30 030071400013 李兴祥 行政管理 230 090011300910 祝道雄 市场营销
31 060015502084 叶婷婷 计算机应用技术 231 070115500153 姜啸 计算机科学与技术
32 2145102711300022 高燕 计算机科学与技术 232 130015500136 姚雅 电子商务
33 120011300004 程广 通信工程 233 110015502454 付世博 建筑工程技术
34 940115500342 熊于飞 计算机应用技术 234 120011400505 何志梁 建筑工程技术
35 940111300478 刘明 计算机科学与技术 235 130015101379 詹涛 工程管理
36 010015500266 彭惠雯 计算机应用技术 236 090015500503 岳欢 商务管理
37 010071300136 颜金华 通信工程 237 110011401520 刘娇 计算机应用技术
38 2133080114500001 舒庆锋 电气工程及其自动化 238 090011300971 李江 工程管理
39 2133010111407582 孙荣彩 人力资源管理 239 090015103043 吉鹏 土木工程
40 2133062411300209 张明 机械设计制造及其自动化 240 120015101631 季文 大数据与会计
41 2133030311400394 朱李李 人力资源管理 241 130015501840 宋卫卫 市场营销
42 090011401309 高燕华 行政管理 242 120015101708 周蓓 计算机应用技术
43 010011410138 刘有平 工程管理 243 090011301362 吴齐颖 电子商务
44 130015500943 宋立 电气自动化技术 244 090011301352 单化云 建筑学
45 010015508776 余磊 建筑工程技术 245 090011100257 陈学明 土木工程
46 010011300375 李永涛 土木工程 246 120014700002 黄齐柳 汉语国际教育
47 010011101595 胡晓慧 汉语国际教育 247 130011400561 张尹 环境设计
48 010011404059 刘栋 金融学 248 130011400553 梅卓 金融学
49 010011101667 黄丹 汉语国际教育 249 070115500498 刘欢 会计学
50 010011100541 胡慧 汉语国际教育 250 110011401168 周杰 电气自动化技术
51 010015501484 丁小俊 大数据与会计 251 280011300304 陈思航 行政管理
52 100011400669 朱澳斯 财务管理 252 110011400323 杨康 土木工程
53 010015505201 陈磊 机电一体化技术 253 120015502056 邱实 人力资源管理
54 010015108093 赵媛 商务管理 254 010011100273 杜江 计算机应用技术
55 010015507295 黄泷 建筑工程技术 255 010015506090 吴云静 汉语国际教育
56 110011301771 王超 交通工程 256 010015506045 鲁忆 建筑经济信息化管理
57 020015502496 李俊吉 电子商务 257 020011300345 陈静 商务管理
58 010015506246 林童 计算机应用技术 258 010011407308 成家毛 土木工程
59 060011402374 陈光耀 工程管理 259 010011409019 钱文娟 财务管理
60 010015502371 任昌华 建筑工程技术 260 060011301016 张文娟 行政管理
61 010015506559 胡传胜 建筑工程技术 261 060011302841 钱湘伟 电气工程及其自动化
62 100014100097 曾另松 人力资源管理 262 010015110520 付萱 计算机科学与技术
63 010015100624 皮梦琴 商务管理 263 010011408764 向往 土木工程
64 060011301190 刘婷 土木工程 264 2142060011301016 贾宇航 通信工程
65 060015503773 易睿洵 计算机应用技术 265 2142060011302841 杨芳 计算机科学与技术
66 060015506886 孙艳华 建筑工程技术 266 2142010015110520 聂淼 大数据与会计
67 060015500810 熊思喆 计算机应用技术 267 2142010011408764 徐茜 行政管理
68 120015101086 赵东辉 电子商务 268 2143052111403381 唐晶 人力资源管理
69 120015100333 卢佳丽 电子商务 269 010011309273 杨洋 土木工程
70 120015502059 李嘉诚 电子商务 270 010011310458 刘倩 计算机科学与技术
71 030011301009 陈宇 计算机科学与技术 271 010015509560 徐鹏 建筑工程技术
72 010015111192 刘新旸 电子商务 272 010011401198 刘珮 会计学
73 010015500415 李欣冉 计算机应用技术 273 010011303557 胡伟 土木工程
74 010015507378 熊艳华 电子商务 274 2143011111311828 余永强 计算机科学与技术
75 010015501399 刘鑫 计算机应用技术 275 060011302210 赵紫怡 土木工程
76 060015100950 刘佳 电子商务 276 010011409959 陈倩倩 会计学
77 280015500799 李清 电子商务 277 060014500122 颜鹏 工程管理
78 010015502380 赵瑞天 计算机应用技术 278 060011400567 王虹 会计学
79 010015501449 阮兰馨 模具设计与制造 279 050011301460 李云 土木工程
80 940115100141 洪莎 电子商务 280 030015500201 彭丽 建筑工程技术
81 940115500035 王诗颖 电子商务 281 010015500405 项丽芬 建筑工程技术
82 010015510290 黄安琪 计算机应用技术 282 010011305979 杨鹏 土木工程
83 010015501058 杨贺 计算机应用技术 283 010011402926 吴召庆 人力资源管理
84 010015503455 刘丹 建筑经济信息化管理 284 030011400317 朱亮 金融学
85 030015502710 徐敏 建筑工程技术 285 030015500936 谷磊 建筑工程技术
86 020011300584 陈文秀 通信工程 286 010015500869 汪康 建筑工程技术
87 060011400348 尤伟阳 金融学 287 010011305337 袁婷婷 通信工程
88 010011309507 詹婷 制药工程 288 010011304927 黄吕燊 计算机科学与技术
89 100011301510 黄胜蓝 土木工程 289 010011309158 唐伟刚 建筑学
90 010015503626 王鹏 建筑工程技术 290 030011300614 明雷 土木工程
91 010011300668 张晓钊 土木工程 291 010011305070 朱瑞迪 机械设计制造及其自动化
92 010011310546 江鹏鸽 土木工程 292 010011306970 赵子豪 生物工程
93 090011401475 郑明霞 人力资源管理 293 010011101628 梁莹 汉语国际教育
94 130011400409 王月 财务管理 294 010011403393 李娇 人力资源管理
95 050015503888 裴威坡 建筑工程技术 295 030011300437 万旭 土木工程
96 080011300957 郭超 土木工程 296 010071400229 金鑫 行政管理
97 030011300472 张宜 电气工程及其自动化 297 010071400072 桂雅冉 工程管理
98 010011303301 袁野 土木工程 298 010011406492 田鑫 市场营销
99 050015504268 张艳丽 建筑工程技术 299 020071400030 张岳峰 工程管理
100 060015506162 刘超艮 建筑工程技术 300 010015510926 陈珊 市场营销
101 050015501275 兰梦蝶 建筑经济信息化管理 301 010011102393 余毅 英语
102 050011402943 席进 金融学 302 010011302234 刘志垚 计算机科学与技术
103 050071400056 张云 财务管理 303 030015501355 熊望为 模具设计与制造
104 100015501572 何小韵 建筑工程技术 304 010015510204 龚昌 市场营销
105 080011400081 吴东栋 工程管理 305 030011401093 况剑斐 财务管理
106 020015101831 柯文昊 大数据与会计 306 030011400446 张吉东 工程管理
107 030015500011 张博文 计算机应用技术 307 010011101431 严丽娜 汉语国际教育
108 070115100530 余曼 大数据与会计 308 010011305083 许霞 计算机科学与技术
109 010015507240 邓永业 模具设计与制造 309 030015500391 熊胜蓝 机电一体化技术
110 050011400272 王佳 工程管理 310 010011408060 张倩灵 工程管理
111 070115100248 刘文俊 大数据与会计 311 010015504766 王泽斌 市场营销
112 010015501038 胡颂潇 机电一体化技术 312 010011407833 梁超 工程管理
113 100014100104 雷倩倩 人力资源管理 313 010015502637 张仁顺 建筑工程技术
114 110014500044 吕永成 计算机科学与技术 314 010011308140 汪晓东 计算机科学与技术
115 010011409512 张小琴 工程管理 315 010011402878 刘紫城 行政管理
116 010015106271 刘子祥 市场营销 316 010011308128 李珊 土木工程
117 010015502841 陶津 机电一体化技术 317 010011307984 罗荷丽 电气工程及其自动化
118 010011409009 肖艳琴 会计学 318 010011301107 伍秋云 制药工程
119 010011301812 容艺 土木工程 319 010011301104 张超 计算机科学与技术
120 010015504339 阮建华 药品生产技术 320 010011301639 张奇玲 建筑学
121 010015110713 刘维晶 电子商务 321 010011403122 包珍珍 工程管理
122 020015102138 卫泓辰 电子商务 322 010011403121 李婉华 行政管理
123 030011100668 凡启珍 汉语国际教育 323 050011402135 徐欢 财务管理
124 030011100200 刘莎莎 汉语国际教育 324 010011301132 曾璐 土木工程
125 100015503445 徐威 建筑工程技术 325 010011308012 陈文涛 土木工程
126 010015504959 张文强 建筑经济信息化管理 326 070111400003 殷涛 行政管理
127 010011301475 王晨 土木工程 327 950111300320 李金涛 土木工程
128 090015500459 杨科 建筑工程技术 328 010015508593 孟秋萍 电子商务
129 010015509136 魏少隆 计算机应用技术 329 010015105400 刘竹清 商务管理
130 020011400755 汪聪聪 行政管理 330 010011415591 王勇 工程管理
131 010011308921 李佳城 计算机科学与技术 331 100014500205 刘贵 电气工程及其自动化
132 030015100967 梁博文 市场营销 332 010015503981 张宇豪 计算机应用技术
133 030011400837 杨娇 行政管理 333 050011400230 邹沅辰 工程管理
134 060015505271 张秀琴 药品生产技术 334 060011303205 余鹏 电气工程及其自动化
135 050011401548 冉江林 行政管理 335 100011100902 张思雨 汉语国际教育
136 100015503624 胡浦容 建筑工程技术 336 100015502286 熊婷 大数据与会计
137 010014500146 杨水庆 土木工程 337 060015100454 陈丽丽 大数据与会计
138 940111400133 汪文兵 行政管理 338 060015504167 刘继 电气自动化技术
139 070115500417 周阳凯 建筑工程技术 339 090015103238 李靖 市场营销
140 010011411403 彭炜 会计学 340 010015105175 吴玉星 建筑经济信息化管理
141 010014500610 王寿强 土木工程 341 010015101160 刘田田 大数据与会计
142 010011102022 卢孝林 广告学 342 010011413527 王学超 金融学
143 010011308282 陈卓 土木工程 343 010015103716 张远志 大数据与会计
144 010011102170 谢迪 汉语国际教育 344 090015503066 邬丝丝 建筑工程技术
145 010015110896 戴海凤 电子商务 345 060011401645 屈万巧 金融学
146 280014500054 汪鑫 土木工程 346 060015504461 韩啟祥 建筑工程技术
147 110015501098 卢志先 建筑工程技术 347 010011412473 姚情 工程管理
148 010015510149 游洪昌 建筑工程技术 348 070111300151 严泽华 电气工程及其自动化
149 010011305959 李飞 计算机科学与技术 349 010015505176 丁吉祥 机电一体化技术
150 010011304704 罗予诚 土木工程 350 010015510848 杨霞 商务管理
151 010011303819 李征 机械设计制造及其自动化 351 060015102255 罗俊 商务管理
152 010011101331 胡婕 广告学 352 060015503487 尤利飘 建筑工程技术
153 020015502673 费贤德 计算机应用技术 353 060075500002 黄忠丽 建筑工程技术
154 060011400379 吉佩 工程管理 354 010011413080 单宝龙 工程管理
155 030011300715 卢宇 环境工程 355 060011303240 张俊康 计算机科学与技术
156 280015500445 汪秦 计算机应用技术 356 100015502976 黎文新 计算机应用技术
157 010015504527 冯凌霄 机电一体化技术 357 060015102861 徐艳 大数据与会计
158 280071300015 李绪鑫 土木工程 358 060015503397 唐勇 机电一体化技术
159 280015500648 舒明建 建筑工程技术 359 010011410432 姚晶 行政管理
160 080011300218 卢军 建筑学 360 010011411797 於欢 会计学
161 010011403410 夏彩琴 行政管理 361 100015100684 周振威 商务管理
162 060011300986 张云 土木工程 362 940111300429 房浩天 交通工程
163 010015500417 田吉文 商务管理 363 090015500368 李曦 建筑工程技术
164 060011401651 吴梦笑 会计学 364 010011411494 张潞 人力资源管理
165 940111300493 陈祥莲 计算机科学与技术 365 060015102732 黄纯龙 电子商务
166 280015501331 谭剑腾 建筑工程技术 366 010015105846 张景 市场营销
167 060015502868 王炬鑫 建筑经济信息化管理 367 010011411452 吴夜宸 电子商务
168 280015501506 侯佩英 商务管理 368 060015504192 陈亚萍 大数据与会计
169 130015500951 黄小勇 建筑工程技术 369 960111300078 张子翱 计算机科学与技术
170 110014100088 程威 行政管理 370 010015105718 廖贵 商务管理
171 090015502218 党苗苗 工程管理 371 010011415062 黄名峰 工程管理
172 060015102480 李凯 建筑经济信息化管理 372 010011411001 程兰 工程管理
173 010015505931 谭仙杰 电子商务 373 960115500371 余永超 建筑工程技术
174 090015500240 叶斌 建筑工程技术 374 010015502414 朱雄飞 计算机应用技术
175 010015500034 汪钲 计算机应用技术 375 060015103101 吴丽娟 电子商务
176 060014500179 叶佳蕾 计算机应用技术 376 070115100485 李白莉 建筑经济信息化管理
177 060015504563 徐佳 行政管理 377 060015500130 王俊 模具设计与制造
178 060015503699 江历美 计算机应用技术 378 280015500990 陈锋 建筑工程技术
179 060015501530 赵荣鑫 计算机应用技术 379 010011410895 周蝶 行政管理
180 090011401342 梅秀磊 机电一体化技术 380 010011414019 肖昕煦 行政管理
181 090011400196 乐梦婷 金融学 381 100011400212 颜石 人力资源管理
182 010011408435 丁仕蓉 会计学 382 060015500460 李官立 建筑工程技术
183 090015503439 胡筱翊 会计学 383 070111400510 舒昊 工程管理
184 130015500020 李阳 计算机应用技术 384 940111300248 邓艳梅 土木工程
185 120015101384 付刚保 市场营销 385 030015501643 李九洋 建筑工程技术
186 120015500079 游静 商务管理 386 010015100768 黄柳 市场营销
187 010015510091 李娟 市场营销 387 100011300139 余友仁 电气工程及其自动化
188 010011402681 何甜 市场营销 388 060015501644 孔丽 建筑工程技术
189 010011412889 胡娟 行政管理 389 060015504780 高文闯 电子商务
190 010015508379 张嫄 行政管理 390 010015504048 程露 建筑工程技术
191 010015106452 余晶 计算机应用技术 391 010015105677 张登 市场营销
192 090011100439 彭安运 商务管理 392 010015103460 段宁宁 大数据与会计
193 060014300018 周娟 广告学 393 010011300372 文艺 通信工程
194 010015500442 马昕怡 环境设计 394 010015111287 刘敏 市场营销
195 010015504551 胡鹏 机电一体化技术 395 010011100263 陈薇 广告学
196 010011307392 徐玥瑶 模具设计与制造 396 010015510966 伍学义 机电一体化技术
197 010011300105 蒋尚鑫 土木工程 397 010011412852 胡曦 行政管理
198 050011300490 徐辉 生物工程 398 010015110157 肖红英 商务管理
199 010015104640 曾义 土木工程 399 100011401452 薛慧 市场营销
200 050011302193 蔡秋云 大数据与会计







湖北工业大学成人高考网上报名入口