考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       长江大学学士学位  15515712010(拨打)  15515712010

长江大学继续教育学院>>成人教育学士学位
2024年成人学士学位英语考试成绩合格名单公示
更新时间:2024/4/19 15:05:00
   
根据《长江大学成人学士学位英语考试工作方案》(长大校发[2022]157号)的规定,2024年我校成人高等教育学士学位英语考试成绩合格438人,现予公示。公示时间为:2024年4月17日--2024年4月19日。如有疑问,请在公示期内与教学部联系,联系人:林老师,联系电话:0716-8185138。

                                    2024年成人学士学位英语考试成绩合格名单
序号 姓名 学号 准考证号 学位英语
001 关雪琴 202307175 202405909 合格
002 刘宜 202300998 202405510 合格
003 倪文强 202214810 202401611 合格
004 夏潮 202217915 202403307 合格
005 田雄 202219625 202404629 合格
006 肖静 202107940 202400708 合格
007 洪慧 202308232 202406127 合格
008 杨慧 202304691 202407128 合格
009 邓诗洁 202307511 202406529 合格
010 贺心悦 202304649 202406610 合格
011 万静怡 202305438 202406815 合格
012 沈启光 202321262 202406924 合格
013 夏朝刚 202007480 202400127 合格
014 胡潇 202008754 202400214 合格
015 张雪莲 202214009 202402929 合格
016 李明明 202204329 202404604 合格
017 严晶晶 202308759 202406303 合格
018 董平江 202302992 202408103 合格
019 李博 202218052 202401409 合格
020 胡晨 202216499 202405101 合格
021 周宇飞 202301665 202406504 合格
022 肖畅 202303658 202406524 合格
023 艾克拜尔·艾合麦提 202325617 202408309 合格
024 薛冰洁 202309887 202408403 合格
025 张文馨 202203554 202402027 合格
026 牟金 202220368 202403506 合格
027 徐蕾 202306083 202405628 合格
028 谢先锋 202304206 202407615 合格
029 曾绍榕 20201046 202409520 合格
030 刘芬 202217787 202403429 合格
031 李灿 202218761 202404926 合格
032 黄志鹏 202308231 202406126 合格
033 林毓昕 202316610 202407903 合格
034 刘亚玲 202105451 202400729 合格
035 卢波 202105250 202400928 合格
036 朱银利 202207817 202402018 合格
037 庄晨彬 202203020 202402217 合格
038 靳绍彬 202302547 202405716 合格
039 刘迪 202322070 202406604 合格
040 黄倩 202306926 202406905 合格
041 程涛 202317359 202407005 合格
042 刘成晨 202303471 202407601 合格
043 许雪荣 202304990 202407626 合格
044 鲁丽丽 202308373 202407823 合格
045 张乔驰 202306315 202408517 合格
046 张倩 202217074 202409525 合格
047 刘亦婷 202109609 202401208 合格
048 汤逸涵 202207616 202401329 合格
049 谢志明 202216540 202401506 合格
050 舒展 202212008 202401604 合格
051 杜颖 202216498 202405025 合格
052 王辉亚 202207466 202405222 合格
053 赵倩 202320663 202406122 合格
054 孙志昂 202305887 202406202 合格
055 李晗 202309101 202407006 合格
056 吕楚阳 202310755 202407219 合格
057 车晨晞 202308901 202407918 合格
058 黄小雨 202105480 202400830 合格
059 池钟地 202110261 202401014 合格
060 潘荣 202212335 202401612 合格
061 戚欢君 202211580 202403119 合格
062 刘福佳 202221061 202403502 合格
063 张方龙 202223106 202403902 合格
064 杜蕾 202300006 202406220 合格
065 李井华 202316821 202407020 合格
066 王雨辰 202104717 202400917 合格
067 黄秋霞 202219436 202402911 合格
068 李娟 202220918 202404509 合格
069 吴园林 202215976 202404611 合格
070 赵颖 202302789 202405615 合格
071 王落玲 202304313 202405828 合格
072 王笑 202315155 202406020 合格
073 魏楠 202305442 202406904 合格
074 王立红 202326832 202406916 合格
075 张向雅 043019211202 202408910 合格
076 邱昌莲 202216058 202401629 合格
077 张莎莎 202210143 202402412 合格
078 张馨月 202209943 202404714 合格
079 高学锋 202211190 202405321 合格
080 王琪 202308440 202405603 合格
081 郭易 202113464 202400625 合格
082 高原雨 202203007 202402004 合格
083 黄露丽 202219435 202402902 合格
084 龚欣君 202214017 202403022 合格
085 陈施施 202211416 202404703 合格
086 李万强 202304688 202407122 合格
087 谢玲 202310949 202408302 合格
088 熊家琪 202300704 202408305 合格
089 付於 202013960 202400111 合格
090 王丽 202107712 202400804 合格
091 姚平 202214802 202401517 合格
092 高昙芮 202213054 202402725 合格
093 张晓丽 202217780 202403322 合格
094 武亮 202219805 202403715 合格
095 刘昌毅 202315154 202406018 合格
096 梁龙珠 202319470 202407121 合格
097 武波 202310633 202407323 合格
098 张梓誉 043020210301 202408922 合格
099 吴菡若 043021210068 202409125 合格
100 关力 202005428 202400308 合格
101 代玉洁 202105108 202400506 合格
102 胡月 202105895 202400523 合格
103 吴婷 202105525 202401021 合格
104 李萍 202219437 202402916 合格
105 田畅 202215416 202405413 合格
106 樊杰 202326457 202405702 合格
107 张兵 202303631 202406312 合格
108 龚媛洁 202303483 202407721 合格
109 庞晶晶 1313700929 202409509 合格
110 墙燕 202104966 202400905 合格
111 余仙仙 202212376 202402223 合格
112 陈军 202216908 202402325 合格
113 杨玉洁 202220778 202402326 合格
114 苗重飞 202201491 202403421 合格
115 彭亮 202217465 202404515 合格
116 蒋丹 202210611 202405203 合格
117 肖星星 202215201 202405507 合格
118 马婷娟 202316413 202405605 合格
119 乔路路 202302549 202405730 合格
120 康玥 202320798 202407715 合格
121 王芳 202306255 202407727 合格
122 龙佳佳 202305257 202407926 合格
123 王子怡 043020210580 202409006 合格
124 陈红宇 043022210425 202409428 合格
125 刘华 202104094 202400524 合格
126 韩苗 202216553 202401623 合格
127 曾健艳 202207815 202402007 合格
128 陈涵 202218463 202402928 合格
129 吴渭泉 202211831 202403016 合格
130 周劲 202216167 202403310 合格
131 王悦 202211118 202404228 合格
132 张哲 202219039 202405426 合格
133 潘美静 202310700 202406729 合格
134 王庆 202306930 202406927 合格
135 曹泽生 202310922 202407318 合格
136 李明超 202303465 202407509 合格
137 王媛 202306257 202407807 合格
138 曹叶萍 202306480 202407917 合格
139 王守威 202326392 202408020 合格
140 李蓓 043021210224 202409213 合格
141 胡慧玲 043022210090 202409325 合格
142 许晨曦 043022210241 202409419 合格
143 高洁红 202210733 202402720 合格
144 周娟 202222382 202402910 合格
145 孙婷 202219240 202403117 合格
146 唐俊梅 202317494 202405609 合格
147 余梦婷 202321400 202405624 合格
148 刘熠君 202301258 202405625 合格
149 彭婷 202306088 202405717 合格
150 熊挺江 202306451 202407517 合格
151 吴思思 202308386 202408019 合格
152 夏门 201910146 202408701 合格
153 陈丽艳 043020211248 202409101 合格
154 张洁 043021210067 202409124 合格
155 方含 043021211145 202409227 合格
156 罗黄晶 043022210097 202409327 合格
157 赵雨琴 202006355 202400114 合格
158 孙璐芬 202005367 202400212 合格
159 李廷航 202113682 202400526 合格
160 吴达俊 202104628 202400616 合格
161 黄凯特 202105150 202400619 合格
162 赖华东 202113216 202400624 合格
163 付会 202219257 202403317 合格
164 朱亚兰 202220885 202403915 合格
165 熊志 202217470 202404618 合格
166 刘华 202306947 202407130 合格
167 喻雪 202318814 202407404 合格
168 李世玉 202326896 202407824 合格
169 黄青芸 043018210361 202408803 合格
170 王佑 043019210181 202408820 合格
171 王春阳 043022210028 202409304 合格
172 陈雨欣 043022210166 202409413 合格
173 陶玥 202103167 202401009 合格
174 杨捷捷 202221890 202401313 合格
175 高扬 202211239 202401807 合格
176 谭诗敏 202219089 202401926 合格
177 赵敏 202210415 202402303 合格
178 陈芬 202213326 202402507 合格
179 王爽秋 202220816 202402915 合格
180 宋雪 202218045 202405506 合格
181 刘绍华 202304826 202405802 合格
182 罗明昭 202306108 202406013 合格
183 杨洁 202304599 202406204 合格
184 李华山 202307245 202406517 合格
185 柴梦君 202306396 202406711 合格
186 孟碧辰 202315335 202407212 合格
187 刘海萍 202308597 202407519 合格
188 范昕 202303470 202407528 合格
189 范文静 202309390 202407708 合格
190 童忠勇 202307628 202408127 合格
191 张宏莉 202315412 202408230 合格
192 龙佳 043022210388 202409425 合格
193 常林超 202109640 202400508 合格
194 陈猛 202111404 202400621 合格
195 刘军 202108190 202400705 合格
196 黄成娟 202104487 202401023 合格
197 上官国雄 202102704 202401121 合格
198 黄新枝 202110316 202401123 合格
199 李孟颖 202209549 202401317 合格
200 杨邵轩 202214790 202401405 合格
201 方洁 202221757 202402609 合格
202 聂玉碧 202217383 202402711 合格
203 肖平 202215853 202402729 合格
204 赵滨 202202538 202403114 合格
205 杜宇 202221268 202403224 合格
206 陈倩茹 202211090 202403817 合格
207 陈思文 202215161 202404907 合格
208 唐婷 202215171 202405019 合格
209 广小英 202214432 202405501 合格
210 郭灵倩 202320658 202406103 合格
211 朱小强 202308761 202406309 合格
212 朱婷婷 202305402 202406419 合格
213 苗壮 202308817 202406805 合格
214 游茜 202304957 202407129 合格
215 杜靖仪 202306431 202407216 合格
216 任飞扬 202303003 202408210 合格
217 苏琪 202100285 202400911 合格
218 韩佳凝 202112506 202400925 合格
219 姜国坤 202113554 202401007 合格
220 李红玲 202112527 202401022 合格
221 胡家美 202113867 202401129 合格
222 吴银娟 202210465 202403011 合格
223 白那英 202211839 202403120 合格
224 吴慧琳 202310670 202405524 合格
225 热孜亚·帕尔哈提 202326488 202406030 合格
226 吕为 202304134 202406614 合格
227 李亚祥 202308294 202406712 合格
228 刘纤慧 202303711 202407307 合格
229 杨志明 202304985 202407603 合格
230 王蜜蜜 202305817 202408506 合格
231 余嘉 043022110221 202409229 合格
232 毛金鑫 043022210110 202409403 合格
233 满智斌 202207818 202402024 合格
234 谢雅晶子 202204733 202402421 合格
235 邱烨 202211940 202404716 合格
236 曾昊 202219630 202404728 合格
237 向国庆 202216248 202404827 合格
238 林铭樱 202202942 202405305 合格
239 卢秋霞 202315147 202406009 合格
240 陈庆龙 202316454 202406024 合格
241 田江 202309093 202406828 合格
242 刘浩 202316619 202408011 合格
243 汪曼曼 202306489 202408026 合格
244 王子豪 202326164 202408505 合格
245 王艳 043020210568 202409005 合格
246 蒋丹丹 043022210285 202409422 合格
247 杨飞 202004506 202400303 合格
248 马雅琪 202105411 202400620 合格
249 吴豪杰 202110569 202401126 合格
250 单红峰 202113140 202401206 合格
251 李琼 202103802 202401309 合格
252 董瑶婕 202218799 202401402 合格
253 胡玉兰 202217123 202401424 合格
254 刘蕾 202212334 202401607 合格
255 张玉涵 202219093 202402015 合格
256 秦丽 202212285 202402119 合格
257 廖宇佳 202220775 202402310 合格
258 刘敬 202213980 202402512 合格
259 吴红 202220310 202402626 合格
260 练淑慧 202216657 202403226 合格
261 王骏 202201483 202403313 合格
262 颜伊蕙 202217456 202404409 合格
263 佘丰婷 202220208 202405303 合格
264 林烨杰 202203206 202405306 合格
265 江梦婷 202219028 202405312 合格
266 马小环 202210619 202405313 合格
267 刘佩翎 202218043 202405429 合格
268 雷睿昊 202310699 202406910 合格
269 曹佰龙 202326046 202406915 合格
270 李秋月 202317624 202407001 合格
271 胡莲子 202305017 202408016 合格
272 袁珑芸 043014210613 202408709 合格
273 任颖 043019210539 202408901 合格
274 周珍燕 043020210112 202408917 合格
275 魏晓曼 043021210117 202409128 合格
276 胡海 043021210193 202409206 合格
277 郭欣悦 043021210225 202409214 合格
278 黄悦 202106378 202400512 合格
279 张琪 202104651 202400706 合格
280 田秋银 202106225 202400821 合格
281 沈亲朋 202104193 202400910 合格
282 龚静静 202110014 202401016 合格
283 田朦 202100349 202401114 合格
284 李婉璐 202218810 202401510 合格
285 沈晓言 202212600 202401630 合格
286 彭涛 202222277 202402714 合格
287 杨若琦 202218849 202402817 合格
288 肖立拓 202218290 202403202 合格
289 沈帆 202207917 202403528 合格
290 杨帆 202300035 202406502 合格
291 刘周洋 202310619 202406714 合格
292 任青青 202310677 202407124 合格
293 徐玉婷 202310684 202407125 合格
294 李春莉 202310983 202407308 合格
295 郝玉麟 202323252 202407512 合格
296 蔡诗阳 202305793 202408217 合格
297 朱珂轲 202309457 202408607 合格
298 杨俊杰 043018210691 202408810 合格
299 姚冰冰 043021210045 202409121 合格
300 杨钰风 043022210022 202409302 合格
301 蔡琪淇 043022210054 202409317 合格
302 张雨婷 043022210169 202409415 合格
303 李薇 043023110042 202409504 合格
304 肖遥 202000537 202400109 合格
305 程遵弘 202011394 202400117 合格
306 黄梦斌 202006074 202400205 合格
307 鄢雅娟 202003440 202400216 合格
308 吴珮正 202007117 202400317 合格
309 李瑀 202104586 202400505 合格
310 常坦城 202113455 202400613 合格
311 李琼琳 202104889 202400617 合格
312 李泽雨 202102298 202400702 合格
313 徐茜 202113490 202400722 合格
314 朱安娜 202104158 202400805 合格
315 沈海华 202110509 202401012 合格
316 鲍楠 202113101 202401105 合格
317 陈芮欣 202101135 202401110 合格
318 冯冉 202109564 202401112 合格
319 张丞 202111309 202401116 合格
320 叶敏 202100351 202401119 合格
321 张露西 202105830 202401125 合格
322 许冰冰 202116758 202401216 合格
323 李宁 202104825 202401220 合格
324 肖娟 202110593 202401221 合格
325 李琪格 202106357 202401230 合格
326 董倍倍 202217116 202401321 合格
327 邹彦龙 202218048 202401322 合格
328 刘婷 202217136 202401609 合格
329 王辉 202202451 202401627 合格
330 李勇 202214821 202401729 合格
331 张丽琼 202218078 202401730 合格
332 王宇 202212234 202401916 合格
333 罗紫一 202215800 202401922 合格
334 吴志红 202217582 202402010 合格
335 张春美 202203016 202402129 合格
336 储菲菲 202201674 202402203 合格
337 柳雷 202219391 202402208 合格
338 封雪 202217351 202402222 合格
339 陈玉婷 202213965 202402314 合格
340 尹慧 202217176 202402320 合格
341 何钦 202221711 202402505 合格
342 刘淑萍 202213335 202402618 合格
343 姚莹 202207461 202402716 合格
344 向翡霞 202213342 202402722 合格
345 文丽 202213644 202402723 合格
346 刘巧琳 202216935 202402726 合格
347 罗欢 202214263 202402730 合格
348 黎文轩 202217520 202402824 合格
349 陈洁 202203085 202403214 合格
350 郭青 202219773 202403215 合格
351 朱胜 202214307 202403327 合格
352 刘健健 202201489 202403411 合格
353 李丹 202220856 202403501 合格
354 李浩 202207688 202403508 合格
355 毛羽 202221063 202403511 合格
356 梅成 202221601 202403522 合格
357 张艳 202221658 202403602 合格
358 宋春晖 202221300 202403718 合格
359 陈静 202219814 202403813 合格
360 陈瑜 202215377 202403917 合格
361 李涛 202216367 202403924 合格
362 柳红艳 202218350 202404015 合格
363 肖柳 202217822 202404020 合格
364 吕将伟 202211108 202404109 合格
365 付小康 202213436 202404130 合格
366 孟颖 202209492 202404201 合格
367 林曼 202217311 202404425 合格
368 葛芳 202216236 202404704 合格
369 张红丹 202211942 202404730 合格
370 方聪义 202202919 202404909 合格
371 周梦玲 202219007 202404918 合格
372 丁华 202214749 202405008 合格
373 李晓娟 202212775 202405119 合格
374 杨杰 202204370 202405315 合格
375 罗娥 202206565 202405403 合格
376 李贤凯 202220219 202405419 合格
377 卜礼娇 202309460 202405509 合格
378 陈妮 202302907 202405519 合格
379 黄聪 202305831 202405525 合格
380 严菲羽 202302543 202405701 合格
381 王鹏 202302097 202405805 合格
382 陈晓星 202302562 202405924 合格
383 马莹婷 202303590 202405927 合格
384 许逵 202303593 202406005 合格
385 马雨琴 202303620 202406212 合格
386 韩雪 202303359 202406214 合格
387 刘桐 202304874 202406217 合格
388 胡巩桁 202304620 202406321 合格
389 方田 202306381 202406523 合格
390 邓珊珊 202306394 202406701 合格
391 程欣怡 202309083 202406723 合格
392 胡智涛 202304663 202406803 合格
393 黄志平 202316539 202406829 合格
394 周晓静 202304674 202406911 合格
395 吴云浩 202306928 202406913 合格
396 刘湘陵 202304675 202406920 合格
397 梅秋丽 202310665 202407120 合格
398 黄静 202303710 202407227 合格
399 吴荣炜 202306435 202407301 合格
400 李娜娜 202318509 202407324 合格
401 黄宁霞 202300198 202407403 合格
402 李晏 202310761 202407802 合格
403 代洋洋 202303956 202407810 合格
404 吴正伟 202325583 202407827 合格
405 许馨月 202315049 202407907 合格
406 董祥 202302469 202407921 合格
407 陈新然 202301200 202408027 合格
408 宋华荣 202309862 202408030 合格
409 余梓越 202307359 202408108 合格
410 蔡晶晶 202305524 202408116 合格
411 祁贺贞 202326133 202408121 合格
412 龙孟春 202320446 202408306 合格
413 杨兵 202304529 202408516 合格
414 魏郑婕 202304279 202408528 合格
415 芦子君 202304967 202408702 合格
416 刘慧文 043018210138 202408801 合格
417 丁雅澜 043018210372 202408806 合格
418 王润 043019211149 202408909 合格
419 邓歆仪 043020210594 202409009 合格
420 郝楚怡 043020211173 202409026 合格
421 范佳君 043021110035 202409117 合格
422 李钰婷 043021210044 202409120 合格
423 田冰冰 043021210051 202409122 合格
424 尤明珠 043021210206 202409209 合格
425 袁梦佚 043022110006 202409228 合格
426 苏国庆 043022210039 202409309 合格
427 王雯婧 043022210040 202409310 合格
428 张文瑾 043022210045 202409314 合格
429 卢紫燕 043022210158 202409411 合格
430 易蕊 043022210329 202409423 合格
431 林敏璐 043022210412 202409426 合格
432 丁喜悦 043022210418 202409427 合格
433 向茹涵 043022210803 202409429 合格
434 朱梓欣 043022210808 202409430 合格
435 韦成炙 043022210826 202409501 合格
436 王梦 043023110064 202409507 合格
437 常虎 202303406 202406623 合格
438 杜洁 202220387 202409710 合格
长江大学继续教育学院
2024年4月17日



长江大学成人高考网上报名入口