考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       信阳职业技术学院成考资讯  15515712010(拨打)  15515712010

信阳职业技术学院继续教育学院>>成人教育成考资讯
21级教学进程表
更新时间:2024/4/7 9:40:00
   高等学历继续教育(高起专)小学教育专业教学进程表

 程
 类
 别

 号
课程
 代码
课 程 名 称
 学分

 总
 学
 时
各学期学时分配 考核
 方式
线
 上
 教
 学
线
 下
 教
 学

 验
 实
 训

 程
 性
 考
 核
终结性
 考核
闭卷 开卷

 共
 基
 础
 课
1 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2 40 24 16 0
2 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 60 36 24
3 形势与政策 1 20 12 8
4 思想道德与法治 3 60 36 24
5 大学英语 7 140 84 56
6 心理健康教育 1 20 12 8

 业
 课
 
 
 
7 小学心理学 6 120 48 72
8 小学教育学 8 160 64 96
9 应用写作 4 80 32 48
10 现代汉语 7 140 56 84
11 古代汉语 7 140 56 84
12 现当代文学 5 100 40 60
13 小学教学艺术 8 160 64 96
职业能力拓展课 14 自然科学基础 7 140 56 84
15 中国通史 8 160 64 96

 践
 教
 学
 环
 节
16 入学教育 1 20 8 12
17 毕业教育 1 20 8 12
18 毕业实习 3 60 24 36
19 毕业论文(设计) 3 60 24 36
合 计 81 1620 980 640 160

 高等学历继续教育(高起专)建筑工程技术专业教学进程表
课程类别 课 程 名 称 学分 各学期学时分配 考核方式
总学时 线下教学 线上教学 实验实训
 

 

 

 
过程性考核 终结性考核
闭卷 开卷
公共基础课 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2 40 8 32
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 60 12 48
思想道德与法治 3 60 12 48
形势与政策 1 20 4 16
公共英语 2 40 8 32
心理健康教育 1 20 4 16
个人职业规划 2 40 8 32 10
就业与创业 2 40 8 32 10
高等数学 2 40 8 32
专业课程 建筑识图 2 40 8 32 12
建筑工程监理 2 40 8 32 10
建筑构造 2 40 16 24
建筑材料 2 40 16 24
建筑力学 3 60 24 16
建筑工程测量 2 40 24 16
建筑施工技术 3 60 12 48
BIM建模基础 2 40 8 32
建筑工程项目管理 2 40 8 32
建筑工程质量检测 2 40 8 32
工程招投标与合同管理 2 40 8 32
建筑工程计量与计价 3 60 12 48
装配式建筑施工 2 40 8 32
安装工程识图 2 40 8 32
建筑施工组织 3 60 24 36
建筑工程法规 3 60 12 48
建筑结构 3 60 12 48
实践教学环节 入学教育 2 40 8 32
专业教育 1 20 4 16
专业认识实习 3 60 0 60 38
专业技术实训 3 60 0 60 38
暑期实训1 2 40 8 32 28
暑期实训2 2 40 8 32 28
毕业教育 1 20 2 16
毕业实习 2 40 8 32
毕业论文(设计) 4 80 16 64
学时合计 78 1560 312 1248 174

 高等学历继续教育(高起专)临床医学专业教学进程表

 程
 类
 别

 号
课程
 代码
课 程 名 称
 学分

 总
 学
 时
各学期学时分配 考核
 方式
线
 上
 教
 学
线
 下
 教
 学

 验
 实
 训

 程
 性
 考
 核
终结性
 考核
闭卷 开卷

 共
 基
 础
 课
1 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2 40 40 0 0
2 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 60 60 0 0
3 形势与政策 1 20 16 4 0
4 思想道德与法治 3 60 60 0 0
5 英语 2 40 40 0 0
6 计算机应用 2 40 40 0 0
7 心理健康教育 2 40 40 0 0

 业
 课
 
 
 
8 人体解剖学与组织胚胎学 5 100 60 40 40.
9 药理学 4 80 48 32 30.
10 生理学 4 80 48 32 30.
11 病理学 4 80 48 32 30.
12 诊断学 5 100 60 40 30.
13 内科学 5 100 60 40 30.
14 外科学 5 100 60 40 30.
15 妇产科学 3 60 60 0 0.
16 儿科学 3 60 60 0 0.
17 临床实践技能 3 60 0 60 54
职业能力拓展课 18 急救医学 3 60 24 36 30.
19 中医基础与适宜技术 5 100 60 40 30.
20 预防医学 4 80 48 32 30.
21 全科医学概论 3 60 60 0 0.
22 传染病学 3 60 60 0 0.

 践
 教
 学
 环
 节
23 入学教育 4 4 0
24 毕业教育 4 4 0
25 毕业实习 15 300 0 300
26 线上平台操作学习 4 4 0
27 毕业论文(设计)
合 计 1640 982 658 364
百分比(%) 60 40

 高等学历继续教育(高起专)药学专业教学进程表

 程
 类
 别

 号
课程
 代码
课 程 名 称
 学分

 总
 学
 时
各学期学时分配 考核
 方式
线
 上
 教
 学
线
 下
 教
 学

 验
 实
 训

 程
 性
 考
 核
终结性
 考核
闭卷 开卷

 共
 基
 础
 课
1 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2 40 24 16 0
2 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 60 36 24
3 形势与政策 1 20 12 8
4 思想道德与法治 3 60 36 24
5 大学英语 7 140 84 56
6 心理健康教育 1 20 12 8

 业
 课
 
 
 
7 人体解剖学 5 60 36 24
8 生理学 4 60 36 24
9 无机化学 2 60 36 24
10 有机化学 2 60 36 24
11 中医药学概论 2 60 36 24
12 微生物与免疫学 4 60 36 24
13 天然药物学 4 60 36 24

 业
 能
 力
 拓
 展
 课
14 药剂学 5 60 36 24
15 天然药物化学 4 60 36 24
16 药物化学 4 80 48 32
药物检测技术 4
17 药理学 4 80 48 32
18 临床药物治疗学 3 80 48 32
19 医药市场营销 3 80 48 32
20 药物管理与法规 4 80 48 32
21 药学服务实务 4 80 48 32

 践
 教
 学
 环
 节
22 入学教育 1 20 8 12
23 毕业教育 1 20 8 12
24 毕业实习 3 60 24 36
25 毕业论文(设计) 3 60 24 36
合 计 85 1700 1020 680 340



信阳职业技术学院成人高考网上报名入口