考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       许昌职业技术学院成考资讯  15515712010(拨打)  15515712010

许昌职业技术学院继续教育学院>>成人教育成考资讯
关于许昌职业技术学院高等学历继续教育 2023级学生放弃入学资格的公示
更新时间:2024/4/2 8:22:00
 
  
  
  
 许昌职业技术学院继续教育学院文件
  
  
  
  
  
 
  
 关于许昌职业技术学院高等学历继续教育 2023级学生放弃入学资格的公示
  
 截至2023年6月5日,仍有160人没有缴纳学费,没有入学报到,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令41号)和《许昌职业技术学院成人函授教育工作管理办法(修订)》(许职院文〔2021〕86号)的规定,以下160名学生视为自动放弃入学资格。具体放弃入学资格名单如下:
序号 学号 考生号 姓名 录取专业
1 20231201 2241031415105034 晋晓菲 现代物业管理
2 20231269 2241141415105747 武晨锡 现代物业管理
3 20231279 2241141615103259 杨建峰 现代物业管理
4 20231327 2241151915101772 陈艳丽 小学教育
5 20231538 2241110115104756 王燕 小学语文教育
6 20231540 2241031615108356 吴晓鸽 小学语文教育
7 20231542 2241131715108262 徐亚梅 小学语文教育
8 20231579 2241101115100444 杜志颖 学前教育
9 20231610 2241180115100107 李丹 学前教育
10 20231685 2241051615107549 张惠鑫 学前教育
11 20231688 2241041115101244 张凯菲 学前教育
12 20231715 2241010315300005 张凤娟 音乐表演
13 20231727 2241240115500136 曹光华 园林技术
14 20231733 2241151915503003 陈艳 园林技术
15 20231743 2241140115502090 董超 园林技术
16 20231759 2241011515509187 郭贝贝 园林技术
17 20231762 2241011215503391 郭萌萌 园林技术
18 20231773 2241230115100372 侯素红 园林技术
19 20231775 2241031215509193 胡智勇 园林技术
20 20231792 2241101215500156 焦江元 园林技术
21 20231827 2241250115100145 刘冰 园林技术
22 20231861 2241030215500001 毛瑞欣 园林技术
23 20231907 2241051215503796 王前广 园林技术
24 20231920 2241031515511333 魏亚利 园林技术
25 20231934 2241080315102469 谢建航 园林技术
26 20231962 2241031415105534 张柯柯 园林技术
27 20231977 2241250115500055 张一帆 园林技术
28 20231979 2241011515111182 张依萍 园林技术
29 20231984 2241120215501563 赵佳豪 园林技术
30 20231989 2241171115102550 赵阳 园林技术
31 20230014 2241170115110535 杜倩 大数据与会计
32 20230046 2241051315106359 荆礼龙 大数据与会计
33 20230056 2241031415505408 李晓旦 大数据与会计
34 20230087 2241210115100982 王红 大数据与会计
35 20230287 2241111515105707 李莹莹 电子商务
36 20230600 2241071215502435 程志 计算机应用技术
37 20230608 2241010615503040 弓智 计算机应用技术
38 20230610 2241031215509106 郭予艺 计算机应用技术
39 20230634 2241071315501220 马晓林 计算机应用技术
40 20230638 2241071315508409 皮鹏飞 计算机应用技术
41 20230642 2241080315501611 任亚辉 计算机应用技术
42 20230649 2241111515500236 谭云龙 计算机应用技术
43 20230651 2241141615503786 王超朋 计算机应用技术
44 20230664 2241310115500561 王永帅 计算机应用技术
45 20230683 2241031815503197 张洪瑞 计算机应用技术
46 20230790 2241130215107522 董高中 酒店管理与数字化运营
47 20230794 2241051315102919 郜雪茹 酒店管理与数字化运营
48 20230815 2241121215502760 王开心 酒店管理与数字化运营
49 20230933 2241111115100983 杜金凤 市场营销
50 20230971 2241021415105264 林二涛 市场营销
51 20231001 2241141415504591 王小花 市场营销
52 20231007 2241110115105748 王泽良 市场营销
53 20231018 2241131315105642 徐贝贝 市场营销
54 20231031 2241110115100493 袁林慧 市场营销
55 20231036 2241070115106039 张梦 市场营销
56 20231072 2241041215105724 高家宝 现代物流管理
57 20231088 2241031415509410 李成亮 现代物流管理
58 20231112 2241030215101357 祁隆隆 现代物流管理
59 20231127 2241031615101575 王文哲 现代物流管理
60 20231147 2241260115100054 张丹丹 现代物流管理
61 20231148 2241041215102563 张梦迪 现代物流管理
62 20231166 2241131215100497 朱丁丁 现代物流管理
63 20232000 2241230115500636 朱臣 园林技术
64 20230469 2241051115501280 蒋本建 机电一体化技术
65 20230478 2241101315502932 李新远 机电一体化技术
66 20230483 2241041315503064 刘鹏辉 机电一体化技术
67 20230488 2241031415505422 孟奥壮 机电一体化技术
68 20230497 2241120115500519 陶贺威 机电一体化技术
69 20230507 2241041215503448 王旭玲 机电一体化技术
70 20230509 2241120315502350 王玉 机电一体化技术
71 20230514 2241040215105582 武明涛 机电一体化技术
72 20230529 2241031615507981 张静 机电一体化技术
73 20230537 2241180115100353 张宪龙 机电一体化技术
74 20230538 2241011515101074 张永伟 机电一体化技术
75 20230704 2241280115500748 陈菲 建筑工程技术
76 20230716 2241070115504479 付少红 建筑工程技术
77 20230736 2241130115502851 李玉威 建筑工程技术
78 20230745 2241141315506777 潘星宇 建筑工程技术
79 20230759 2241091215501405 王启宇 建筑工程技术
80 20230764 2241051415500654 徐柯 建筑工程技术
81 20230770 2241131615503862 袁湘 建筑工程技术
82 20230776 2241031415505544 张志阳 建筑工程技术
83 20230784 2241131615501951 周静 建筑工程技术
84 20230848 2241151415503499 范攀 汽车制造与试验技术
85 20230883 2241121115500735 赵航 汽车制造与试验技术
86 20230884 2241130215505883 赵展博 汽车制造与试验技术
87 20230910 2241011515504268 王磊 食品智能加工技术
88 20230385 2241120115502633 潘小艳 工程造价
89 20230397 2241071215503483 元永霏 工程造价
90 20230403 2241041114100107 陈海玲 护理
91 20230407 2241011115505949 董宁琦 护理
92 20230408 2241071114100102 冯轲 护理
93 20230415 2241071115502498 李佳明 护理
94 20230424 2241011515507600 刘馨莹 护理
95 20230427 2241170115505597 陆飞飞 护理
96 20230445 2241111515106343 张梦苹 护理
97 20230680 2241111115502404 于占伟 计算机应用技术
98 20231247 2241111115105625 田朝阳 现代物业管理
99 20231657 2241111415102257 孙晓飞 学前教育
100 20231776 2241111115105556 化小 园林技术
101 20230625 2241111515500494 刘俊鹏 计算机应用技术
102 20230850 2241111315503680 高一恒 汽车制造与试验技术
103 20231173 2241111215103187 陈亚琴 现代物业管理
104 20230034 2241270115100777 何芳芳 大数据与会计
105 20230154 2241270115500055 杜阳杰 道路与桥梁工程技术
106 20230211 2241041515500944 姬陆杰 电气自动化技术
107 20230214 2241041315500518 李培培 电气自动化技术
108 20230436 2241041315500340 王少峰 护理
109 20230547 2241270115500492 董真真 机械制造及自动化
110 20230569 2241041115500835 娄来恩 机械制造及自动化
111 20230576 2241270115500497 魏会峰 机械制造及自动化
112 20230843 2241270115500348 陈欢欢 汽车制造与试验技术
113 20230847 2241270115500056 杜梦瑶 汽车制造与试验技术
114 20230862 2241011315502267 刘嵩浩 汽车制造与试验技术
115 20230960 2241270115100982 李军堤 市场营销
116 20231081 2241270115100161 衡晓韩 现代物流管理
117 20230120 2241041115104329 杨素纳 大数据与会计
118 20230970 2241041115103071 李仲佳 市场营销
119 20231438 2241270115100964 王歌 小学教育
120 20231529 2241270115100069 孙如佳 小学语文教育
121 20230049 2241050115103976 李姣姣 大数据与会计
122 20230417 2241050114100120 李静 护理
123 20230441 2241051115501573 闫芳芳 护理
124 20230714 2241141915501254 豆亚明 建筑工程技术
125 20230814 2241250115101399 苏旭 酒店管理与数字化运营
126 20230888 2241121115101025 陈鑫 食品智能加工技术
127 20231206 2241141315110281 李萌宇 现代物业管理
128 20231552 2241141915111094 张琳琳 小学语文教育
129 20231851 2241131415500831 卢明阳 园林技术
130 20231957 2241131415500888 张典典 园林技术
131 20232005 2241010115101278 朱山英 园林技术
132 20231578 2241270115100395 杜欣欣 学前教育
133 20231716 2241130115300008 张磊 音乐表演
134 20231717 2241130115300011 张盼盼 音乐表演
135 20231718 2241130115300006 张亭亭 音乐表演
136 20231720 2241131515300007 郑姣萍 音乐表演
137 20231746 2241171115507232 杜丽 园林技术
138 20231750 2241171515505896 冯凯楠 园林技术
139 20231765 2241250115500663 韩峰 园林技术

 


许昌职业技术学院成人高考网上报名入口