考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       武汉轻工大学成考资讯  15515712010(拨打)  15515712010

武汉轻工大学继续教育学院>>成人教育成考资讯
关于拟对超过最长学制年限成人高等教育学生作出退学处理的公告
更新时间:2024/3/16 11:39:00
   为进一步加强和规范学生学籍管理工作。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第五节第三十条和《武汉轻工大学成人高等教育学生学籍管理条例》(轻工大继教[2016]10号)等有关规定(高起本8年,专升本和高起专4年),我院将对超出最长学制年限未完成教学计划的学生予以退学处理,取消学籍。
本公告期自2024年3月10日至2024年5月10日,公告时间为60天,公告期过后,将按公告内容执行。学生本人如对学校拟作退学处理意见有异议,应于公告截止日前向学校提出书面陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩的,视为放弃权利。
联系电话:027-83937399
联系 人:熊老师 刘老师
附件:拟注销学籍学生名单

继续教育学院     
2024年3月10日     

附件:
                         拟注销学籍学生名单
考生号 姓名 性别 专业名称 层次 学制 入学日期 应毕业日期
0542090111410191 胡明田 会计学 专升本 3 20060303 20090301
0542990111320189 陈琦 计算机科学与技术 专升本 3 20060303 20090301
064306021148272 杨洪平 工商管理 专升本 2 20070301 20090301
1242010214110015 房倩 工商管理 本科 5 20130301 20180301
1242130114510015 罗雯 工商管理 本科 5 20130301 20180301
1242011514510013 冷勇强 计算机科学与技术 本科 5 20130301 20180301
1242011514110010 韩瀚毅 工商管理 本科 5 20130301 20180301
1242120114110012 王湧 会计学 本科 5 20130301 20180301
1242011114510001 崔振国 工商管理 本科 5 20130301 20180301
1242011114120004 彭继道 工商管理 本科 5 20130301 20180301
1242011514510008 刘政 工商管理 本科 5 20130301 20180301
1342010614120004 程金玲 会计学 本科 5 20140301 20190131
1342010614540002 冯晨曦 机械设计制造及其自动化 本科 5 20140301 20190131
1342010214110015 胡勇 工商管理 本科 5 20140301 20190131
1342010214120051 李正伟 工商管理 本科 5 20140301 20190131
1442010614510003 管勤明 计算机科学与技术 本科 5 20150301 20200131
1442010214120042 钟梦媛 会计学 本科 5 20150301 20200131
1442120114110010 张劲 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442120114110012 刘贝 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442120114110021 张泽权 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442120114110026 黄晓钢 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442120114110027 张谦 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442120114110009 汤紫阳 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442120114110020 彭云翔 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442130114510012 叶新民 计算机科学与技术 本科 5 20150301 20200131
1442940114110001 胡婵 会计学 本科 5 20150301 20200131
1442120114110019 陈缘凯 工商管理 本科 5 20150301 20200131
1442010214520079 范晓雅 计算机科学与技术 本科 5 20150301 20200131
1543020111403533 梁洪毅 工商管理 专升本 2.5 20160301 20180701
1542011211110019 黄沙 汉语言文学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542110111820410 朱霞 护理学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542050111310324 张琳 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1542120111310464 李星彦 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1542120111330019 吴志翔 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 20160301 20180701
1542120111320091 佘文媚 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1542011211310112 余晶 电气工程及其自动化 专升本 2.5 20160301 20180701
1542120111330139 周九云 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1542030111810135 杨慧 护理学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542110111830060 库萌 护理学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542011111130032 王茂清 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 20160301 20180701
1542110111320044 郑萍 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1542280011810465 宋美蓉 护理学 专升本 2.5 20160301 20180701
1543092311305876 谌礼婷 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1553340011300062 苟彤 化学工程与工艺 专升本 2.5 20160301 20180701
1542120111310461 刘琼 计算机科学与技术 专升本 2.5 20160301 20180701
1542110111310068 朱江成 土木工程 专升本 2.5 20160301 20180701
1542030111420009 周莉莉 会计学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542110111120111 胡珊珊 汉语言文学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542280011810902 袁学权 康复治疗学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542090111430051 罗嫚 市场营销 专升本 2.5 20160301 20180701
1542011111110062 徐烜 汉语言文学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542110111820389 唐志秀 护理学 专升本 2.5 20160301 20180701
1542011515110386 尹雅淇 护理 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115510304 陈梁 经济管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115520286 张福朝 行政管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115520287 胡海文 行政管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542130115110284 王娇娇 会计 专科 2.5 20160301 20180701
1542010515520242 孙汉军 电气自动化技术 专科 2.5 20160301 20180701
1542010615120202 王奕斌 工商企业管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542010415510071 王子游 建筑工程管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115520238 段伟 建筑工程管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542130115110137 罗怀艳 行政管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542050115110202 王稳 市场营销 专科 2.5 20160301 20180701
1542010515520185 汪文超 机电一体化技术 专科 2.5 20160301 20180701
1542070115510294 曲少波 机电一体化技术 专科 2.5 20160301 20180701
1542030115520361 王艳丽 护理 专科 2.5 20160301 20180701
1542010515520241 胡亚章 电气自动化技术 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115520246 郑德平 行政管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115520284 王俊 行政管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542130115110029 刘萍 会计 专科 2.5 20160301 20180701
1543020115104468 王惠英 会计 专科 2.5 20160301 20180701
1542050115120039 丁婉 会计 专科 2.5 20160301 20180701
1542010415110171 刘战 市场营销 专科 2.5 20160301 20180701
1542280015510479 张珍珠 会计 专科 2.5 20160301 20180701
1542120115520514 汪杨 机电一体化技术 专科 2.5 20160301 20180701
1542130115110442 王静 会计 专科 2.5 20160301 20180701
1542130115510241 卢伟 机电一体化技术 专科 2.5 20160301 20180701
1542110115520278 王著名 经济管理 专科 2.5 20160301 20180701
1542010614110034 陈浩 工商管理 本科 5 20160301 20210131
1542010614110012 许正豪 机械设计制造及其自动化 本科 5 20160301 20210131
1542010214110073 余莹 会计学 本科 5 20160301 20210131
1542011714110001 艾腾辉 工商管理 本科 5 20160301 20210131
1542010614120030 喻欣 机械设计制造及其自动化 本科 5 20160301 20210131
1542010614110030 廖翔 工商管理 本科 5 20160301 20210131
1642110111830018 李瑞冬 康复治疗学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642011111120016 谢梦吟 汉语言文学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642011111110033 任立高 汉语言文学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642011211410713 李梦 工商管理 专升本 2.5 20170301 20190701
1642120111410007 吴小迪 工商管理 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111820243 张永丽 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111320005 吴和雄 计算机科学与技术 专升本 2.5 20170301 20190701
1642120111120006 胡欢 汉语言文学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111810491 高馨 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111810051 李梦君 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111810473 雷元慧 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642120111430328 鄢蕾 行政管理 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111810472 张红 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111810381 胡露 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642110111810169 李玉 护理学 专升本 2.5 20170301 20190701
1642130115510531 董晓丽 护理 专科 2.5 20170301 20190701
1642110115510039 徐娟 建筑工程管理 专科 2.5 20170301 20190701
1642110115520032 吴祥 建筑工程管理 专科 2.5 20170301 20190701
1642110115120129 段斌 建筑工程管理 专科 2.5 20170301 20190701
1642120115110010 陈闪 会计 专科 2.5 20170301 20190701
1642010615120242 张春 市场营销 专科 2.5 20170301 20190701
1642110115510267 闻胜男 市场营销 专科 2.5 20170301 20190701
1642110115510255 程效珍 建筑工程管理 专科 2.5 20170301 20190701
1642020115530158 王上毓 计算机应用技术 专科 2.5 20170301 20190701
1642011215110060 杨代爽 建筑工程管理 专科 2.5 20170301 20190701
1742120111130013 金莎 汉语言文学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742030111810134 胡毓瑾 护理学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742120111420927 周莉 市场营销 专升本 2.5 20180301 20200630
1742030111110058 季嘉嘉 汉语言文学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742011211411081 李守杰 行政管理 专升本 2.5 20180301 20200630
1742030111810352 段霜 护理学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742050111320453 汪丹 土木工程 专升本 2.5 20180301 20200630
1742050111420493 李静 会计学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742030111320043 程阳 食品科学与工程 专升本 2.5 20180301 20200630
1742110111810655 郭思 护理学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742120111110079 吕悦 汉语言文学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742120111110075 唐秋娴 汉语言文学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742120111110054 阮晓荷 汉语言文学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742110111810153 童舟 康复治疗学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742011211810031 程芸 护理学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742011211810167 鄢吉芳 康复治疗学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742011111830193 邓翠翠 护理学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742011211310103 胡争气 电气工程及其自动化 专升本 2.5 20180301 20200630
1742011111320360 张晓燕 土木工程 专升本 2.5 20180301 20200630
1715020211400100 郭彤 工商管理 专升本 2.5 20180301 20200630
1742020111810260 雷有存 护理学 专升本 2.5 20180301 20200630
1742050111310112 闫巍 土木工程 专升本 2.5 20180301 20200630
1742120115530125 吴龙甫 建设工程管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742010515510399 方庆国 机械设计与制造 专科 2.5 20180301 20200630
1742940115110210 宋志海 建设工程管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742010615511148 何斌 机械设计与制造 专科 2.5 20180301 20200630
1742020115530390 黎云皓 建设工程管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742070115110141 付丹 旅游管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742070115110140 戴沁 旅游管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742110115120274 周文捷 国际经济与贸易 专科 2.5 20180301 20200630
1742030115110235 李晓琴 国际经济与贸易 专科 2.5 20180301 20200630
1742110115520369 段伟 建设工程管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742030115520305 熊雷 建设工程管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742010615510737 王飞 机械设计与制造 专科 2.5 20180301 20200630
1742010615520403 梅述婷 建设工程管理 专科 2.5 20180301 20200630
1742010215520694 张杨 国际经济与贸易 专科 2.5 20180301 20200630
1742011715110218 卢智宇 国际经济与贸易 专科 2.5 20180301 20200630
1742282915510595 徐欣 护理 专科 2.5 20180301 20200630
1742282915510134 李瑞雪 护理 专科 2.5 20180301 20200630
1742282915510236 覃丽桦 护理 专科 2.5 20180301 20200630
1742110115520201 王亚群 国际经济与贸易 专科 2.5 20180301 20200630
1842282911810145 杨静 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842011211110063 夏盼 汉语言文学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842110111310423 秦焕翔 土木工程 专升本 2.5 20190301 20210630
1842120111810322 陈庆平 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842010711120027 吕喜发 汉语言文学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842011211310764 丁秀芬 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 20190301 20210630
1842110111810605 胡婷 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842282911810196 李洋 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842010711310181 戚梦 电气工程及其自动化 专升本 2.5 20190301 20210630
1842110111810967 胡桂 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842282911110145 刘虹 汉语言文学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842110111410182 祁思成 国际经济与贸易 专升本 2.5 20190301 20210630
1842130111810128 范梦阳 康复治疗学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842110111410360 胡鹤鹤 工商管理 专升本 2.5 20190301 20210630
1842110111810859 向盼 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842120111410635 赵爱华 会计学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842030111310097 高红雨 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 20190301 20210630
1842020111420110 余华光 市场营销 专升本 2.5 20190301 20210630
1842080111110063 汪峻 汉语言文学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842120111810321 陈小凡 护理学 专升本 2.5 20190301 20210630
1842130111310260 龚甜 土木工程 专升本 2.5 20190301 20210630
1842011715110809 王秋菊 旅游管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842060115110678 余玉 国际经济与贸易 专科 2.5 20190301 20210630
1842050115511129 鲁刚龙 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842011715110797 谭小林 旅游管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842060115110682 刘勇 国际经济与贸易 专科 2.5 20190301 20210630
1842130115510340 丁卓越 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842011715110777 廖家鼎 旅游管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842130115510339 聂莎 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842120115531123 吕沛 国际经济与贸易 专科 2.5 20190301 20210630
1842010615530409 汪章 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842050115510807 王侃 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842030115520212 魏旭芝 护理 专科 2.5 20190301 20210630
1843012115505485 蓝卫富 机械设计与制造 专科 2.5 20190301 20210630
1836113014500298 宋丽梅 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1843010415111260 庄辉海 国际经济与贸易 专科 2.5 20190301 20210630
1842030115510111 陶俊富 建设工程管理 专科 2.5 20190301 20210630
1842090115121373 张思婷 国际经济与贸易 专科 2.5 20190301 20210630
1842011715110799 韦雨萍 旅游管理 专科 2.5 20190301 20210630
1843012115505486 刘卫 国际经济与贸易 专科 2.5 20190301 20210630


武汉轻工大学成人高考网上报名入口