考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       河南理工大学成考资讯  15515712010(拨打)  15515712010

河南理工大学继续教育学院>>成人教育成考资讯
河南理工大学关于拟给予贾延峰等341名高等学历继续教育学生退学处理的公示
更新时间:2024/3/15 12:21:00
   河南理工大学关于拟给予贾延峰等
   341名高等学历继续教育学生退学处理的公示
   (2024年3月14日)
    
       经审查,我校贾延峰等341名成人高等学历教育学生在规定的学习年限内未完成学业,并且在校学习时间均已超过其规定学制。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《河南理工大学高等学历继续教育学生学籍学历管理规定》(豫理工继教〔2023〕3号)、《河南省教育厅关于做好成人高等教育、网络教育学生管理工作的通知》(教学〔2020〕147号)等有关规定,经学校研究,拟给予贾延峰等341名成人高等教育学生退学处理。
   公示期为2024年3月15日至4月15日,如对本处理有任何异议,请于2024年4月15日18:00前来电、来函(署名)反映。10个工作日内未对本处理提出异议和申诉的,按本处理执行。
   申诉受理部门:继续教育学院学生工作部
   申诉电话:0391-3981654
   附件:贾延峰等341名成人高等教育学生名单
   (此件发至继续教育学院及各校外教学点)
    
    
   附  件
   贾延峰等341名高等学历继续教育学生名单
序号 年级 姓名 性别 考生号 专业 学制 层次
1 2010 贾延峰 0941100211300524 安全工程 2.5 本科
2 2014 李道宇 1341040971302722 安全工程 2.5 本科
3 2015 王沛 1441040211400725 会计学 2.5 本科
4 2015 邓襄南 1441040114500089 采矿工程 5 本科
5 2015 董博 1441040114500094 电气工程及其自动化 5 本科
6 2015 苏冠州 1441060114100017 工商管理 5 本科
7 2015 司亚芳 1441060114100043 会计学 5 本科
8 2015 王森 1441060114500079 电气工程及其自动化 5 本科
9 2015 张燕燕 1441010314100154 工商管理 5 本科
10 2015 郭俊营 1441011214500041 采矿工程 5 本科
11 2015 阴新明 1441011214500055 采矿工程 5 本科
12 2015 吴明虎 1441011214500700 采矿工程 5 本科
13 2015 王晓飞 1441011314500248 采矿工程 5 本科
14 2015 李栋 1441011314500374 采矿工程 5 本科
15 2015 范钦博 1441100214500142 采矿工程 5 本科
16 2015 孙冬冬 1441011214500574 采矿工程 5 本科
17 2015 王军 1441171914500162 采矿工程 5 本科
18 2015 李英杰 1441060114500028 电气工程及其自动化 5 本科
19 2015 朱志清 1441011314500379 电气工程及其自动化 5 本科
20 2018 杨勇飞 1741060115500746 建筑工程技术 2.5 专科
21 2018 王姣 1741061575500242 护理 2.5 专科
22 2018 周森 1741060115502184 机电一体化技术 2.5 专科
23 2018 张晓 1741060115500137 计算机信息管理 2.5 专科
24 2018 呼川川 1741061211300080 消防工程 2.5 本科
25 2018 钟红杰 1741110115500965 建筑工程技术 2.5 专科
26 2018 李二兵 1741141215502283 计算机信息管理 2.5 专科
27 2018 王信娟 1741180115500501 计算机信息管理 2.5 专科
28 2018 刘亚松 1741180171300223 环境工程 2.5 本科
29 2018 常娜莎 1741010115104798 人力资源管理 2.5 专科
30 2018 段春艳 1741010115101553 人力资源管理 2.5 专科
31 2018 李敏捷 1741180111500030 法学 2.5 本科
32 2018 杜洋波 1741180111400020 工商管理 2.5 本科
33 2018 李嘉新 1741010715503070 计算机信息管理 2.5 专科
34 2018 王玉璞 1741131715103058 会计 2.5 专科
35 2018 刘顺顺 1741130171401113 药学 2.5 本科
36 2018 武波楠 1741131515104487 会计 2.5 专科
37 2018 杨迪 1741131311400859 工商管理 2.5 本科
38 2018 李星 1741131411301209 计算机科学与技术 2.5 本科
39 2018 晋培杰 1741180115500177 计算机信息管理 2.5 专科
40 2018 张浩静 1741010611302269 计算机科学与技术 2.5 本科
41 2018 张利敏 1741120215500398 护理 2.5 专科
42 2018 薛明军 1741171411401748 金融学 2.5 本科
43 2018 李彬 1741010111301356 土木工程 2.5 本科
44 2018 李宁 1741180115500607 建筑工程技术 2.5 专科
45 2018 崔卫宾 1741180111500001 法学 2.5 本科
46 2018 李艳芳 1741180115100154 会计 2.5 专科
47 2018 张立仁 1741131311401641 会计学 2.5 本科
48 2018 王超 1741010415504473 计算机信息管理 2.5 专科
49 2018 孙龙飞 1741120411300271 土木工程 2.5 本科
50 2018 申芳芳 1741060115101866 人力资源管理 2.5 专科
51 2018 冯彬 1741060115101845 人力资源管理 2.5 专科
52 2018 牛倩 1741061611400995 人力资源管理 2.5 本科
53 2018 吴亚军 1741060115100956 会计 2.5 专科
54 2018 韩芳超 1741061611400908 会计学 2.5 本科
55 2018 王腾飞 1741061571300399 化学工程与工艺 2.5 本科
56 2018 李梦娇 1741060115501721 计算机信息管理 2.5 专科
57 2018 王箭箭 1714042311300797 化学工程与工艺 2.5 本科
58 2018 王鹏飞 1714042311300068 化学工程与工艺 2.5 本科
59 2018 张秋菊 1741270115100572 会计 2.5 专科
60 2018 白玉杰 1741010715503344 电气自动化技术 2.5 专科
61 2018 贾佳 1741011571301370 轨道交通信号与控制 2.5 本科
62 2018 李得位 1741010315107043 人力资源管理 2.5 专科
63 2018 陶亚红 1741011115105579 人力资源管理 2.5 专科
64 2018 马琳琳 1741290115101362 会计 2.5 专科
65 2018 张园园 1741140115100562 会计 2.5 专科
66 2018 李宝华 1741011315502612 计算机信息管理 2.5 专科
67 2018 郭杰 1741161515100960 人力资源管理 2.5 专科
68 2018 孟艳艳 1741071315503786 建筑工程技术 2.5 专科
69 2018 李汪娱 1741071215501720 药学 2.5 专科
70 2018 于兰 1741080315102296 会计 2.5 专科
71 2018 付鹏亮 1741070115503757 机电一体化技术 2.5 专科
72 2018 李建法 1741070515502105 煤矿开采技术 2.5 专科
73 2018 孙明正 1741070515502074 煤矿开采技术 2.5 专科
74 2018 马瑞华 1741071115102363 会计 2.5 专科
75 2018 王小方 1741070511401135 会计学 2.5 本科
76 2018 何保健 1741061315501809 计算机信息管理 2.5 专科
77 2018 买坤 1741060111400937 工商管理 2.5 本科
78 2018 张辉 1741061411300908 电气工程及其自动化 2.5 本科
79 2018 王国洋 1741070111301074 采矿工程 2.5 本科
80 2018 刘峰 1741070111300862 土木工程 2.5 本科
81 2018 徐良才 1741070511300767 安全工程 2.5 本科
82 2018 陈冬 1741100211300645 消防工程 2.5 本科
83 2018 陈巧云 1741161615501724 电气自动化技术 2.5 专科
84 2018 梁自华 1741081215100856 人力资源管理 2.5 专科
85 2018 梁昌 1741171911302725 通信工程 2.5 本科
86 2018 王柯 1741171315105419 人力资源管理 2.5 专科
87 2018 闫继东 1741170115105774 人力资源管理 2.5 专科
88 2018 赵子龙 1741101111300249 土木工程 2.5 本科
89 2018 岳丽娟 1741081515101558 会计 2.5 专科
90 2018 朱帆 1741110111500140 法学 2.5 本科
91 2018 李俊韬 1741090111300397 安全工程 2.5 本科
92 2018 任廷贺 1741090115501013 机电一体化技术 2.5 专科
93 2018 郭晨晨 1741081115103626 会计 2.5 专科
94 2018 谢铁锤 1741081315500282 计算机信息管理 2.5 专科
95 2018 蒋进科 1741091115500937 矿井通风与安全 2.5 专科
96 2018 师松杰 1741040371301363 采矿工程 2.5 本科
97 2018 王保堂 1741060115100829 会计 2.5 专科
98 2018 冯红琴 1741040115102403 会计 2.5 专科
99 2018 蒋荣明 1741161615501526 机电一体化技术 2.5 专科
100 2018 李巧凤 1741011215101429 会计 2.5 专科
101 2018 王志飞 1741081215500627 建筑工程技术 2.5 专科
102 2018 位新娟 1741141915102971 人力资源管理 2.5 专科
103 2018 龙海峰 1741150115500739 计算机信息管理 2.5 专科
104 2018 陈超峰 1741020115102003 人力资源管理 2.5 专科
105 2018 张艳艳 1741040215100356 人力资源管理 2.5 专科
106 2018 刘志强 1741060115500673 机电一体化技术 2.5 专科
107 2018 韩亚飞 1741141815100613 会计 2.5 专科
108 2018 王娇 1741030311400458 人力资源管理 2.5 本科
109 2018 王运良 1741050111401685 金融学 2.5 本科
110 2018 尹文浩 1741051615502147 计算机信息管理 2.5 专科
111 2018 王子豪 1741051615502145 计算机信息管理 2.5 专科
112 2018 陈婷婷 1741060115500333 计算机信息管理 2.5 专科
113 2018 刘磊宁 1741020115500222 药学 2.5 专科
114 2018 吴二龙 1741060111300333 计算机科学与技术 2.5 本科
115 2018 任晓宇 1741030311402281 人力资源管理 2.5 本科
116 2018 何清华 1741051711301623 电气工程及其自动化 2.5 本科
117 2018 王小伟 1741060111400322 人力资源管理 2.5 本科
118 2018 杨明权 1741060111300692 土木工程 2.5 本科
119 2018 石至奎 1741060111500041 法学 2.5 本科
120 2018 李嘉欣 1741060111500015 法学 2.5 本科
121 2018 和鑫泉 1741060115100691 人力资源管理 2.5 专科
122 2018 闫海鹏 1741060111300793 电气工程及其自动化 2.5 本科
123 2018 冯帅 1741041015501123 电气自动化技术 2.5 专科
124 2018 郭祥 1741060171300525 电气工程及其自动化 2.5 本科
125 2018 刘哲豪 1741060111400138 人力资源管理 2.5 本科
126 2018 郭春蕾 1741061511400534 人力资源管理 2.5 本科
127 2018 刘光明 1741060115100512 会计 2.5 专科
128 2018 杜一欣 1741060115500052 矿井通风与安全 2.5 专科
129 2018 胡海洋 1741040111400982 会计学 2.5 本科
130 2018 郭帅贞 1741040211301335 计算机科学与技术 2.5 本科
131 2018 陈新雷 1741051515502250 计算机信息管理 2.5 专科
132 2018 黄纯杰 1741040211401340 会计学 2.5 本科
133 2018 刘苗宜 1741031615103178 人力资源管理 2.5 专科
134 2018 王冰芝 1741020111400940 药学 2.5 本科
135 2018 朱康 1741041011400659 人力资源管理 2.5 本科
136 2018 苏岗 1741040111301655 环境工程 2.5 本科
137 2018 耿建国 1741141971301224 土木工程 2.5 本科
138 2018 王永强 1741010115504711 建筑工程技术 2.5 专科
139 2018 张龙飞 1741010715503456 计算机信息管理 2.5 专科
140 2018 魏芳 1741130111401217 金融学 2.5 本科
141 2018 王孟丽 1741141111301934 计算机科学与技术 2.5 本科
142 2018 任和平 1741070515502978 矿井通风与安全 2.5 专科
143 2018 方青林 1741161115101514 会计 2.5 专科
144 2018 李林发 1741071215503283 机电一体化技术 2.5 专科
145 2018 董婉怡 1741250115100505 会计 2.5 专科
146 2018 高鑫 1741051511300533 计算机科学与技术 2.5 本科
147 2018 何晓 1741010171302959 土木工程 2.5 本科
148 2018 李巧 1741151415100771 会计 2.5 专科
149 2018 牛超男 1741041115501523 计算机信息管理 2.5 专科
150 2018 赵若男 1741101315100695 人力资源管理 2.5 专科
151 2018 张莉 1741161811300042 土木工程 2.5 本科
152 2016 张翼飞 1541040914500053 采矿工程 5 本科
153 2016 胡鹏 1541040914500058 采矿工程 5 本科
154 2016 梁凯鹏 1541011214500544 采矿工程 5 本科
155 2018 张冲 1741141975502223 针灸推拿 3 专科
156 2019 杨光 1841171515103722 人力资源管理 2.5 专科
157 2019 孙梦星 1841030215501772 计算机信息管理 2.5 专科
158 2019 马雷 1841010111403566 工商管理 2.5 本科
159 2019 卢思思 1841131411401614 金融学 2.5 本科
160 2019 霍文文 1841010415100409 人力资源管理 2.5 专科
161 2019 宋洁 1841010171302566 环境工程 2.5 本科
162 2019 信晓星 1841111211301010 消防工程 2.5 本科
163 2019 丁庆 1841131215501885 机电一体化技术 2.5 专科
164 2019 刘书臣 1841131215105624 人力资源管理 2.5 专科
165 2019 温爱丽 1841010415501862 计算机信息管理 2.5 专科
166 2019 张佳丽 1841011171303441 消防工程 2.5 本科
167 2019 胡向 1841131315500282 机电一体化技术 2.5 专科
168 2019 王涛 1841130211500153 法学 2.5 本科
169 2019 张雯慧 1841010615501569 建筑工程技术 2.5 专科
170 2019 张兴文 1841131411300403 电气工程及其自动化 2.5 本科
171 2019 郭民政 1841171815502276 计算机信息管理 2.5 专科
172 2019 陈志豪 1841171815504017 计算机信息管理 2.5 专科
173 2019 李文华 1841010415500174 计算机信息管理 2.5 专科
174 2019 杨菊朝 1841171515503858 药学 2.5 专科
175 2019 郭明明 1841120315101090 人力资源管理 2.5 专科
176 2019 崔恒 1841010215505446 机电一体化技术 2.5 专科
177 2019 蔡仲朝 1841010311301732 电气工程及其自动化 2.5 本科
178 2019 勾蕾 1841010111402963 金融学 2.5 本科
179 2019 贾子辉 1841011111303290 土木工程 2.5 本科
180 2019 韩棒棒 1841111415500491 电气自动化技术 2.5 专科
181 2019 王琴 1841171115102094 会计 2.5 专科
182 2019 吴丹 1841011511405292 人力资源管理 2.5 本科
183 2019 于鸿钧 1841010211300450 车辆工程 2.5 本科
184 2019 赵天仓 1841011215504836 计算机信息管理 2.5 专科
185 2019 张盼盼 1841011115504792 建筑工程技术 2.5 专科
186 2019 刘龙 1841011115505013 药学 2.5 专科
187 2019 李亚旭 1841011315501478 建筑工程技术 2.5 专科
188 2019 郭子正 1841010715505358 建筑工程技术 2.5 专科
189 2019 吴孟杰 1841020171301225 土木工程 2.5 本科
190 2019 欧学雷 1841021115501350 机电一体化技术 2.5 专科
191 2019 张晓阳 1841011515504096 计算机信息管理 2.5 专科
192 2019 刘浩 1841011415101564 人力资源管理 2.5 专科
193 2019 路亚方 1841011511300360 消防工程 2.5 本科
194 2019 岳照宇 1841030371301990 电气工程及其自动化 2.5 本科
195 2019 李胜涛 1841011515500932 机电一体化技术 2.5 专科
196 2019 郑玉峰 1841040211300034 安全工程 2.5 本科
197 2019 陈香礼 1841040215500239 煤矿开采技术 2.5 专科
198 2019 陈娟 1841040215100008 会计 2.5 专科
199 2019 任磊磊 1841031511301009 电气工程及其自动化 2.5 本科
200 2019 韩天启 1841040315500515 煤矿开采技术 2.5 专科
201 2019 王志强 1841040111500225 法学 2.5 本科
202 2019 史婉露 1841030215107580 人力资源管理 2.5 专科
203 2019 丁赛 1841040111401067 工商管理 2.5 本科
204 2019 李婷婷 1841030215100998 人力资源管理 2.5 专科
205 2019 李瑞林 1841051615106613 会计 2.5 专科
206 2019 王晓艳 1841041315500539 护理 2.5 专科
207 2019 韩金成 1841051115503090 煤矿开采技术 2.5 专科
208 2019 娄彦青 1841040211400307 工商管理 2.5 本科
209 2019 吕明江 1841040215502029 电气自动化技术 2.5 专科
210 2019 耿继德 1841040215502113 矿井通风与安全 2.5 专科
211 2019 周涛 1841060115501067 电气自动化技术 2.5 专科
212 2019 来路 1841040215501568 计算机信息管理 2.5 专科
213 2019 张磊 1841060111301090 车辆工程 2.5 本科
214 2019 李国伟 1841090115500088 矿井通风与安全 2.5 专科
215 2019 齐飞 1841100211300856 化学工程与工艺 2.5 本科
216 2019 韩春艳 1841151615102542 会计 2.5 专科
217 2019 关云鹏 1841091215500236 计算机信息管理 2.5 专科
218 2019 刘广辉 1841151511301232 电气工程及其自动化 2.5 本科
219 2019 卫墨言 1841060115103966 人力资源管理 2.5 专科
220 2019 雷秀军 1841091115500959 煤矿开采技术 2.5 专科
221 2019 李明 1841100115500528 建筑工程技术 2.5 专科
222 2019 牛石军 1841100215501406 煤矿开采技术 2.5 专科
223 2019 宋超 1841060115102464 人力资源管理 2.5 专科
224 2019 戚波涛 1841080311400857 药学 2.5 本科
225 2019 马凯 1841110115101440 人力资源管理 2.5 专科
226 2019 王丹丹 1841300111800338 护理学 2.5 本科
227 2019 张舵 1841110171300227 土木工程 2.5 本科
228 2019 刘晓艳 1841300115500063 药学 2.5 专科
229 2019 王贝贝 1841310115100361 人力资源管理 2.5 专科
230 2019 木帅 1841021315103889 人力资源管理 2.5 专科
231 2019 付斌斌 1841110111400363 金融学 2.5 本科
232 2019 张帅鹏 1841210111300160 计算机科学与技术 2.5 本科
233 2019 李新政 1841101411300363 安全工程 2.5 本科
234 2019 冯小华 1841210115100267 会计 2.5 专科
235 2019 欧朝军 1841020111301127 机械设计制造及其自动化 2.5 本科
236 2019 李豆豆 1841180115500954 计算机信息管理 2.5 专科
237 2019 郭智慧 1841090115102824 会计 2.5 专科
238 2019 张伟 1841081415500970 计算机信息管理 2.5 专科
239 2019 杨娟 1841090115500217 计算机信息管理 2.5 专科
240 2019 王昱棠 1841090115102751 人力资源管理 2.5 专科
241 2019 范锋涛 1841100215500966 煤矿开采技术 2.5 专科
242 2019 张文宾 1841100215500974 电气自动化技术 2.5 专科
243 2019 丁发军 1841081111400930 人力资源管理 2.5 本科
244 2019 何星星 1841090115500467 机电一体化技术 2.5 专科
245 2019 吴文来 1841100215501273 矿井通风与安全 2.5 专科
246 2019 冯玉子 1841100215501196 机电一体化技术 2.5 专科
247 2019 毕生 1841170115102770 人力资源管理 2.5 专科
248 2019 李辉 1841090115501075 计算机信息管理 2.5 专科
249 2019 远淋珀 1841100215501231 煤矿开采技术 2.5 专科
250 2019 卢文霞 1841300111400223 药学 2.5 本科
251 2019 唐士全 1841290115500069 机电一体化技术 2.5 专科
252 2019 王海博 1841141415500318 建筑工程技术 2.5 专科
253 2019 张雪 1841070115502938 建筑工程技术 2.5 专科
254 2019 张风彩 1841141815100654 会计 2.5 专科
255 2019 郝鑫华 1841071215503228 电气自动化技术 2.5 专科
256 2019 李琳飞 1841060115501617 电气自动化技术 2.5 专科
257 2019 吴志朋 1841071315503030 机电一体化技术 2.5 专科
258 2019 郭可新 1841060171300422 化学工程与工艺 2.5 本科
259 2019 田培雨 1841011275103697 会计 2.5 专科
260 2019 卢丁群 1841081115500138 建筑工程技术 2.5 专科
261 2019 焦小龙 1841061215501578 计算机信息管理 2.5 专科
262 2019 岳江川 1841071515105597 人力资源管理 2.5 专科
263 2019 刘霄 1841131415502371 计算机信息管理 2.5 专科
264 2019 刘伟伟 1841021115501189 计算机信息管理 2.5 专科
265 2019 赵龙杰 1841270111300023 土木工程 2.5 本科
266 2019 郭巧峰 1841061611401206 人力资源管理 2.5 本科
267 2019 代岩 1841151115501478 建筑工程技术 2.5 专科
268 2019 孔祥蕊 1841010611402955 金融学 2.5 本科
269 2019 王鑫 1841040111300496 电气工程及其自动化 2.5 本科
270 2019 智秀彬 1841141115100933 人力资源管理 2.5 专科
271 2019 霍健豪 1841140171500281 法学 2.5 本科
272 2019 古艳芬 1841061315500104 护理 2.5 专科
273 2019 郭玉东 1841061315500184 煤矿开采技术 2.5 专科
274 2019 柴琳芳 1841061315100029 人力资源管理 2.5 专科
275 2019 孟珂 1841140115500198 计算机信息管理 2.5 专科
276 2019 邵芳 1841290111300204 消防工程 2.5 本科
277 2019 李兆林 1841140111400214 金融学 2.5 本科
278 2019 杨全付 1841070515503887 煤矿开采技术 2.5 专科
279 2019 卢志超 1841070515504034 矿井通风与安全 2.5 专科
280 2019 张看中 1841141215101126 会计 2.5 专科
281 2019 刘书庆 1841070515501672 煤矿开采技术 2.5 专科
282 2019 侯宝洲 1841070515502153 煤矿开采技术 2.5 专科
283 2019 王运成 1841310111300019 消防工程 2.5 本科
284 2019 胡静静 1841021115500160 计算机信息管理 2.5 专科
285 2019 郑佳鑫 1841060115103593 会计 2.5 专科
286 2019 武炎炎 1841141115500305 计算机信息管理 2.5 专科
287 2019 马文彬 1841210115500139 建筑工程技术 2.5 专科
288 2019 吕书轩 1841051315502800 计算机信息管理 2.5 专科
289 2019 段乐克 1841101315501093 机电一体化技术 2.5 专科
290 2019 胡宏康 1841180115500331 建筑工程技术 2.5 专科
291 2019 周文霞 1841161911400620 金融学 2.5 本科
292 2019 张凯宇 1841040215101310 人力资源管理 2.5 专科
293 2019 徐小利 1841061515101936 人力资源管理 2.5 专科
294 2019 张艳锐 1841180111400181 会计学 2.5 本科
295 2019 张涛 1841101315500762 矿井通风与安全 2.5 专科
296 2019 党杨 1841180111300416 土木工程 2.5 本科
297 2019 贾素华 1841131415101345 人力资源管理 2.5 专科
298 2019 祁苗家 1841131611301584 采矿工程 2.5 本科
299 2019 李文强 1841100211300938 采矿工程 2.5 本科
300 2019 王运通 1841100211300629 采矿工程 2.5 本科
301 2019 王传凯 1841011111301954 电气工程及其自动化 2.5 本科
302 2019 李军政 1841131415502291 电气自动化技术 2.5 专科
303 2019 罗昆明 1841131315501198 计算机信息管理 2.5 专科
304 2019 王振杰 1841100215500961 计算机信息管理 2.5 专科
305 2019 翟美琳 1841210115100296 人力资源管理 2.5 专科
306 2019 陈宇航 1841021315100074 人力资源管理 2.5 专科
307 2019 张梦林 1841060115101516 人力资源管理 2.5 专科
308 2019 侯成文 1841060111300528 电气工程及其自动化 2.5 本科
309 2019 陈红丽 1841060115100348 会计 2.5 专科
310 2019 杨博静 1841060171500069 法学 2.5 本科
311 2019 王兰兰 1841060115103943 会计 2.5 专科
312 2019 李万捷 1841060115101212 人力资源管理 2.5 专科
313 2019 李龙 1841060115500565 建筑工程技术 2.5 专科
314 2019 陈伟忠 1841060115500013 建筑工程技术 2.5 专科
315 2019 蔡阳 1841060111400796 人力资源管理 2.5 本科
316 2019 王箐 1841011315500052 护理 2.5 专科
317 2019 苗红波 1841180115500824 煤矿开采技术 2.5 专科
318 2019 张森 1841060111401378 会计学 2.5 本科
319 2019 董凯 1841060115500290 计算机信息管理 2.5 专科
320 2019 刘雅杰 1841011215501412 煤矿开采技术 2.5 专科
321 2019 张嘉平 1841060115501881 建筑工程技术 2.5 专科
322 2019 李和军 1841180115500829 机电一体化技术 2.5 专科
323 2019 李鑫宇 1841051715502323 护理 2.5 专科
324 2019 张文博 1841141615105518 会计 2.5 专科
325 2019 王恒学 1841040215105184 人力资源管理 2.5 专科
326 2019 李国彭 1841071215502593 机电一体化技术 2.5 专科
327 2019 余帅东 1841040115105114 人力资源管理 2.5 专科
328 2019 曲越明 1841040271301659 车辆工程 2.5 本科
329 2019 段凯华 1841060171301130 消防工程 2.5 本科
330 2019 刘坤朋 1841040215101352 人力资源管理 2.5 专科
331 2019 辛晓坡 1841040215502474 机电一体化技术 2.5 专科
332 2019 徐鸿海 1841151715500145 建筑工程技术 2.5 专科
333 2019 张超超 1841180115500749 建筑工程技术 2.5 专科
334 2019 管云 1841161415500587 计算机信息管理 2.5 专科
335 2019 靳新建 1841060171300075 采矿工程 2.5 本科
336 2019 杨阳 1841060115101456 人力资源管理 2.5 专科
337 2019 毋欢欢 1841111411400039 工商管理 2.5 本科
338 2019 田帅帅 1841131211301857 交通工程 2.5 本科
339 2019 黄娟 1841010615106846 人力资源管理 2.5 专科
340 2019 袁珍珍 1841101115101544 人力资源管理 2.5 专科
341 2019 耿翅鹏 1841290115500094 电气自动化技术 2.5 专科

    

河南理工大学成人高考网上报名入口