考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:13068761630
        QQ:349969157在线咨询
        QQ:349969157在线咨询
        欢迎来电咨询!

       沧州师范学院成考资讯  13068761630(拨打)  13068761630

沧州师范学院继续教育学院>>成人教育成考资讯
关于高等学历继续教育2024级新生放弃入学资格的公示
更新时间:2024/1/18 15:02:00
   我校高等学历继续教育2024级新生应于2023年12月22日至2024年1月13日完成网上报到工作。截至目前,仍有部分2024级新生未按要求完成网上实名报到并提交相应的材料及缴纳学费,也未向我校或所属函授站提交请假或保留入学资格申请。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《沧州师范学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》相关规定,经研究,我校拟对逾期未报到的221名新生按放弃入学资格处理,现对未完成报到学生予以公示。到期未联系学校说明情况的学生,我校将做不予注册学籍处理。
   公示期为:2024年1月17日-2024年3月2日如有异议,请向沧州师范学院继续教育学院反映。
   招生办电话:0317-5667992 假期电话:18103376909
   现将名单予以公示。
    考生号
身份证 姓名 专业 层次 联系电话
2313060014500379 130633********1373 高立然 计算机科学与技术 高起本 173****3784
2313100014500128 130503********033X 杜保东 计算机科学与技术 高起本 192****6274
2313100014500177 131082********1068 贾海萍 计算机科学与技术 高起本 165****8058
2313110014500140 130821********6025 丁可鑫 计算机科学与技术 高起本 158****7748
2313090014500008 130925********6817 郭全乐 计算机科学与技术 高起本 151****2615
2313070014500040 410425********6012 任攀博 计算机科学与技术 高起本 132****6576
2313020014500033 230230********1349 孙亚楠 计算机科学与技术 高起本 177****6566
2313020014500163 130281********4613 陈昊鹏 计算机科学与技术 高起本 155****6805
2313040014500183 130425********0023 谷孟彦 计算机科学与技术 高起本 170****1589
2313070014500032 130722********0024 刘胤 计算机科学与技术 高起本 138****0231
2313020014500260 130204********2112 王胤淞 计算机科学与技术 高起本 189****9576
2313040014500355 130481********181X 毕恒伟 计算机科学与技术 高起本 158****6585
2313050014500028 130582********2072 李培锋 计算机科学与技术 高起本 157****3195
2313050014500132 130582********2621 王莉培 计算机科学与技术 高起本 171****6802
2313090014500145 239005********0026 李佳琪 计算机科学与技术 高起本 158****0559
2313010014500187 130105********0927 王久妹 计算机科学与技术 高起本 130****3588
2313040014500009 130432********0949 李素素 计算机科学与技术 高起本 188****7571
2313090014100017 130927********4823 陈路路 学前教育 高起本 177****2562
2313090014100045 130925********6424 邢淑芹 学前教育 高起本 189****0786
2313060014100104 130681********3445 王新宇 学前教育 高起本 137****1899
2313010014100051 130183********129X 刘朋林 学前教育 高起本 173****4009
2313060014100018 411321********0527 沈卓 学前教育 高起本 152****8146
2313090014100035 130930********1828 辛海瑞 学前教育 高起本 181****7698
2313040014100004 130427********0062 张倩 学前教育 高起本 150****1097
2313050015100445 130535********3124 董宇彤 大数据与会计 专科 155****1863
2313040015100761 130426********5227 张小叶 大数据与会计 专科 170****5714
2313010015101352 130185********0022 黄皎 大数据与会计 专科 132****6450
2313100015101126 131025********2445 李曼 大数据与会计 专科 139****6022
2313100015101006 230225********3513 吕杭 法律事务 专科 165****6484
2313080015100284 130821********6618 黄云驰 法律事务 专科 130****2326
2313050015101516 130582********1311 杨帅宇 法律事务 专科 156****7335
2313060015101698 130636********8320 张云哲 法律事务 专科 198****9723
2313090015100435 130925********6847 邢恩静 法律事务 专科 137****4322
2313010015101359 130124********0928 邢梦帆 法律事务 专科 192****2545
2313010015101823 371423********5023 张春兰 法律事务 专科 192****4989
2313100015507769 152224********404X 李长伟 计算机应用技术 专科 192****6330
2313100015508633 131082********4112 吴方伯 计算机应用技术 专科 130****9596
2313090015502518 130921********0016 高春磊 计算机应用技术 专科 193****0222
2313070015500795 130724********4111 贾伟亭 计算机应用技术 专科 183****6579
2313040015509745 130429********3268 张伟辉 计算机应用技术 专科 188****7765
2313040015506190 130426********1110 常利群 计算机应用技术 专科 162****4153
2313070015503035 130724********4416 曹宇博 计算机应用技术 专科 165****4946
2313100015100378 410222********152X 张旭芳 小学英语教育 专科 162****4146
2313110015100618 131127********320X 曹蓬月 小学英语教育 专科 151****8886
2313010015101520 130182********6243 谷梦硕 小学英语教育 专科 153****6319
2313010015100667 130125********0028 李红 学前教育 专科 171****4252
2313100015100732 131082********1028 高馨蕊 学前教育 专科 165****7774
2313050015100247 130532********8027 尹珠琳 学前教育 专科 165****5340
2313100015100500 130826********2862 马雪丽 学前教育 专科 137****1451
2313060015100760 130634********3323 王朝静 学前教育 专科 182****1977
2313080015100091 130821********3787 胡琪 学前教育 专科 158****4285
2313080015100342 130823********3025 董杨洋 学前教育 专科 155****8625
2313090015100443 130921********1029 袁婧 学前教育 专科 170****5212
2313010015102325 130124********0020 苏雨心 学前教育 专科 195****7682
2313100015100348 230406********0247 孙停停 学前教育 专科 133****7597
2313010015100910 130132********1620 燕云哲 学前教育 专科 176****0976
2313100015100906 131023********0624 郭旭 学前教育 专科 199****0443
2313060015101079 130629********0746 杨玉杰 学前教育 专科 198****2230
2313060015101545 130625********2420 袁梦 学前教育 专科 155****5803
2313060015100045 130625********1626 柏思彤 学前教育 专科 134****4525
2313010015101355 130123********4526 刘春妹 学前教育 专科 158****9041
2313030015100260 130324********0020 朱雨欣 学前教育 专科 139****8909
2313030015100124 511321********2547 周佳杨 学前教育 专科 185****2897
2313090011402041 130927********3945 彭薪羽 财务管理 专升本 187****7771
2313090011403205 130925********5841 李凯阅 财务管理 专升本 159****0978
2313010011407524 130105********0327 申晨 财务管理 专升本 162****3106
2313090011403181 130923********262X 徐丽 财务管理 专升本 145****3510
2313020011402499 130283********6103 玄安琪 财务管理 专升本 165****7283
2313070011400524 130726********073X 乔旭峰 财务管理 专升本 187****2227
2313010011308202 130123********5430 张贺 电气工程及其自动化 专升本 183****9253
2313060011306780 130603********0016 左旭 电气工程及其自动化 专升本 159****8238
2313090011301976 130927********3918 董海臣 电气工程及其自动化 专升本 192****8740
2313100011100441 131081********2629 郭敏 汉语言文学 专升本 186****2542
2313010011101653 130184********1045 李思 汉语言文学 专升本 156****6756
2313010011101663 130184********0025 张凡凡 汉语言文学 专升本 135****9676
2313010011100638 130121********3812 杜江霞 汉语言文学 专升本 133****4316
2313090011100713 130929********8028 杜亚平 汉语言文学 专升本 165****5132
2313100011100492 131025********5145 高晓楠 汉语言文学 专升本 151****9635
2313090011101003 130924********0526 郭华春 汉语言文学 专升本 187****6510
2313100011101220 131081********1081 王珊珊 汉语言文学 专升本 185****1334
2313100011100164 131082********0269 王雪岩 汉语言文学 专升本 152****2418
2313100011100555 131002********3224 赵婷婷 汉语言文学 专升本 130****9627
2313090011100300 130903********0313 姜永辉 汉语言文学 专升本 181****9249
2313020011101186 130204********1818 汤峰 汉语言文学 专升本 192****3275
2313010011100883 130132********5341 王嘉乐 汉语言文学 专升本 198****5634
2313080011100216 130824********0027 王羽婷 汉语言文学 专升本 157****6144
2313020011101239 230622********0625 杨婉莹 汉语言文学 专升本 176****1091
2313100011101536 131025********0625 叶美亚 汉语言文学 专升本 177****9660
2313020011101568 130227********6447 张建宁 汉语言文学 专升本 165****5353
2313050011101314 130582********0042 刘超男 汉语言文学 专升本 192****5106
2313100011101256 131082********1525 康萌萌 汉语言文学 专升本 153****7895
2313110011100169 131128********2729 刘奥洁 汉语言文学 专升本 165****8054
2313090011100955 130903********1220 刘思懿 汉语言文学 专升本 155****8211
2313810011100014 130634********2733 安佳鹏 汉语言文学 专升本 133****7695
2313020011101146 130282********4525 陈峰 汉语言文学 专升本 176****2873
2313060011100105 130623********0940 金子扬 汉语言文学 专升本 173****5808
2313020011101194 130204********1228 李墨 汉语言文学 专升本 192****7787
2313080011100668 130825********0023 李中原 汉语言文学 专升本 167****7365
2313090011100929 130930********1229 刘佳慧 汉语言文学 专升本 192****4386
2313820011100097 130181********8528 穆金攸 汉语言文学 专升本 171****6812
2313070011100013 130731********0024 庞旭平 汉语言文学 专升本 158****7509
2313020011100946 130283********0422 杨舒淇 汉语言文学 专升本 171****6172
2313020011100939 130223********8429 于雅倩 汉语言文学 专升本 171****7256
2313110011100556 131127********0021 张雨昕 汉语言文学 专升本 192****7854
2313020011101160 132628********3965 赵明伟 汉语言文学 专升本 130****9360
2313110011100557 131127********0042 赵羽娴 汉语言文学 专升本 192****2104
2313090011304249 130921********0815 付涛 化学 专升本 165****0257
2313090011305165 130982********3124 徐小缓 化学 专升本 159****0233
2313010011301372 130183********0710 王准 计算机科学与技术 专升本 153****7104
2313110011300138 131126********0032 刘宝乃 计算机科学与技术 专升本 185****7705
2313080011301335 130823********0011 刘峥 计算机科学与技术 专升本 193****6226
2313060011305605 130684********2078 杨勇 计算机科学与技术 专升本 192****1621
2313100011306425 131026********0011 胡宝林 计算机科学与技术 专升本 192****4564
2313070011100655 130726********1924 赵文琪 历史学 专升本 165****5042
2313010011101142 130133********3328 刘亚欣 历史学 专升本 178****8109
2313100011100677 131024********0717 刘朋昕 历史学 专升本 165****4722
2313010011200079 130103********2426 张明宇 美术学 专升本 165****4545
2313070011200012 132530********001X 翟保根 美术学 专升本 137****0842
2313060011200079 130637********1828 王静 美术学 专升本 130****2045
2313100011404989 152106********1129 张亚杰 生物科学 专升本 165****0002
2313100011404004 131082********0817 白小洁 生物科学 专升本 192****6874
2313080011400773 132626********360X 朱海云 生物科学 专升本 132****9500
2313100011406157 131022********4228 高歌 生物科学 专升本 153****6226
2313100011303631 131082********5526 董月明 数学与应用数学 专升本 182****5356
2313100011303527 131082********5515 张广旭 数学与应用数学 专升本 192****7516
2313040011301584 130481********2427 郭钰晓 数学与应用数学 专升本 155****9218
2313090011300048 130922********3220 马欢 数学与应用数学 专升本 177****8016
2313010011301748 130106********1529 谢启敬 数学与应用数学 专升本 177****0119
2313100011303114 132801********3829 李鑫 数学与应用数学 专升本 170****0937
2313010011308561 130132********256X 赵凯蜜 数学与应用数学 专升本 192****5298
2313070011301528 130726********1627 张金玲 数学与应用数学 专升本 192****2099
2313080011500446 130821********2561 邵保菁 思想政治教育 专升本 166****1987
2313100011500364 130723********2726 郭佳 思想政治教育 专升本 192****3951
2313100011500392 131002********464X 孙跃萌 思想政治教育 专升本 192****1701
2313050011603195 130521********0765 袁国瑞 体育教育 专升本 152****0822
2313110011600989 131128********4227 孙瑞御 体育教育 专升本 152****1713
2313060011602591 130604********211X 郝伟 体育教育 专升本 192****1494
2313050011302278 130525********0030 郭旭 通信工程 专升本 188****0109
2313010011314429 130132********3824 刘晓圆 通信工程 专升本 151****1595
2313040011305712 130427********0713 候悦军 通信工程 专升本 151****9901
2313010011302826 130130********3317 齐烁宇 通信工程 专升本 170****4185
2313010011310738 130127********0037 李家豪 通信工程 专升本 192****9257
2313100011600079 131082********2521 卢旭 小学教育 专升本 183****0370
2313090011600203 130923********3723 徐贵枝 小学教育 专升本 199****5575
2313060011603327 130631********0027 孙晴晴 小学教育 专升本 187****4065
2313100011601695 411522********0325 简婷婷 小学教育 专升本 192****4972
2313100011601464 131025********3029 赵园 小学教育 专升本 192****7532
2313100011600481 131022********2623 肖迪 小学教育 专升本 158****3243
2313040011602101 130425********5820 卢欣欣 小学教育 专升本 156****0852
2313100011601167 131082********7128 张迪 小学教育 专升本 130****2874
2313100011602222 130928********7327 刘晓琳 小学教育 专升本 132****1603
2313020011600444 130281********2024 王敬 小学教育 专升本 150****2237
2313040011604055 130425********0628 李丽霞 小学教育 专升本 151****5411
2313100011600994 131082********2025 黄煜杰 小学教育 专升本 165****0078
2313100011601590 130633********6421 李宝娣 小学教育 专升本 165****8991
2313090011602590 130921********2262 孙晓阳 小学教育 专升本 155****9412
2313020011602123 130229********484X 杜珍珍 小学教育 专升本 199****1217
2313110011601095 131127********3625 费梦凡 小学教育 专升本 182****5867
2313020011600086 130227********3629 刘思佳 小学教育 专升本 158****8611
2313060011600455 130626********1664 李莹 小学教育 专升本 170****2082
2313020011600822 130281********0048 杨琳 小学教育 专升本 181****3532
2313040011601593 130427********3925 袁晓坤 小学教育 专升本 178****4552
2313010011604900 130184********2025 刘艳 小学教育 专升本 152****5606
2313040011604779 130427********3722 申一评 小学教育 专升本 136****8840
2313060011600626 130622********1629 李子涵 小学教育 专升本 187****5306
2313010011600977 130133********0101 李梦圆 小学教育 专升本 155****8081
2313100011600844 130921********2245 马晓蕊 小学教育 专升本 193****2600
2313090011600433 130983********332X 黄铭 小学教育 专升本 182****8552
2313090011602695 130927********4821 周肖静 小学教育 专升本 153****8523
2313040011602136 130429********7326 刘静 小学教育 专升本 183****5507
2313050011601462 130528********782X 李慧 小学教育 专升本 158****5920
2313050011602695 130534********6924 王琳 小学教育 专升本 193****2477
2313100011600745 131026********3724 王晨彤 小学教育 专升本 199****4070
2313090011602670 130930********3021 张博 小学教育 专升本 150****7305
2313060011603949 130681********122X 张攀 小学教育 专升本 137****8277
2313060011600221 130681********322X 康凯 小学教育 专升本 159****0508
2313030011600211 130321********4244 赵艳玲 小学教育 专升本 176****5829
2313820011600222 130183********1562 耿梦雅 小学教育 专升本 171****7236
2313100011602055 131081********0428 董硕 小学教育 专升本 171****4133
2313020011601430 130283********2328 廉鑫敏 小学教育 专升本 171****5744
2313020011601129 130283********5065 李悦 小学教育 专升本 170****8476
2313100011603602 130322********1020 李俊娟 小学教育 专升本 192****8964
2313110011600797 131121********5045 李佳雯 小学教育 专升本 192****6992
2313100011602361 132825********2049 韩蕊 小学教育 专升本 192****9541
2313010011603975 130125********3014 连哲 小学教育 专升本 192****3596
2313060011601774 130636********0527 宁梦雨 小学教育 专升本 192****7758
2313110011601005 131128********6666 潘晓菲 小学教育 专升本 192****3060
2313090011602423 130983********5065 刘奕宏 小学教育 专升本 192****2413
2313100011601343 131028********3007 王欣 小学教育 专升本 192****2457
2313100011601358 131002********4827 张惠 小学教育 专升本 192****3271
2313030011601208 230121********3228 董艳阳 小学教育 专升本 192****6540
2313010011604413 130132********1940 何璐桐 小学教育 专升本 192****7742
2313110011600427 220382********2723 高红艳 小学教育 专升本 192****6374
2313110011601002 131128********1228 祁成琳 小学教育 专升本 192****4104
2313010011601273 130125********0048 乔哲 小学教育 专升本 165****6427
2313090011600616 130927********3926 李晓璨 小学教育 专升本 170****8653
2313080011600818 130823********5528 吴晓娜 小学教育 专升本 165****5991
2313080011600262 130828********0102 朱虹伟 小学教育 专升本 167****9742
2313090011603072 130927********0924 刘康雅 小学教育 专升本 170****2846
2313080011601141 130827********0024 叶紫藤 小学教育 专升本 170****9431
2313090011600615 130131********0041 张素 小学教育 专升本 165****4141
2313020011602255 130223********1124 张慧君 小学教育 专升本 162****4935
2313060011600025 130623********4421 刘洋 小学教育 专升本 176****8306
2313100011602699 131028********0026 丁雪 学前教育 专升本 131****2539
2313100011601089 130682********7825 刘丹雪 学前教育 专升本 137****3814
2313100011601531 140702********7307 郑颖慧 学前教育 专升本 162****8636
2313100011601634 131028********0045 何记 学前教育 专升本 162****9459
2313100011601264 131082********0308 马鸣聪 学前教育 专升本 165****9567
2313090011603334 130983********3547 李明明 学前教育 专升本 165****0294
2313060011602041 130637********0326 刘二静 学前教育 专升本 170****5196
2313010011602296 130132********4101 刘晓梦 学前教育 专升本 170****2418
2313070011600410 130728********5529 樊星宇 学前教育 专升本 185****8687
2313090011600710 130481********0640 齐素华 学前教育 专升本 162****2441
2313060011601619 130603********0020 曹舜迪 学前教育 专升本 131****7631
2313010011605440 130133********0023 张玉乐 学前教育 专升本 180****6030
2313090011602592 130982********2323 孟翠 学前教育 专升本 138****1756
2313090011200066 130925********5628 郑爽 音乐学 专升本 183****2949
2313090011200028 152103********6329 逄雪 音乐学 专升本 176****7190
2313100011400325 132903********9121 邱燕 应用心理学 专升本 153****6502
2313100011100476 131081********1648 任嫚 英语 专升本 165****0607
2313100011100179 131002********3444 梁盼 英语 专升本 171****3782


沧州师范学院成人高考网上报名入口